Média-dia (7h - 23h59m): 15.2 pontos |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Hora Um | 05 pontos | 5h - 6h | 1º |
Bom Dia Brasil | 08 pontos | 7h30m - 8h55m | 1º |
Mais Você | 06 pontos | 8h55m - 10h10m | 1º - Record |
Bem Estar | 06 pontos | 10h10m - 10h50m | 1º |
Encontro com Fátima Bernardes | 07 pontos | 10h50m - 12h05m | 1º |
Vídeo Show | 10 pontos | 14h - 15h15m | 1º |
VPVN (Caminho das Índias) | 15 pontos | 16h40m - 17h45m | 1º |
Malhação: Seu Lugar no Mundo | 17 pontos | 17h45m - 18h30m | 1º |
Êta Mundo Bom! | 23 pontos | 18h30m - 19h15m | 1º |
Totalmente Demais | 28 pontos | 19h35m - 20h30m | 1º |
Jornal Nacional | 28 pontos | 20h30m - 21h15m | 1º |
A Regra do Jogo | 33 pontos | 21h15m - 22h20m | 1º |
Big Brother Brasil 16 | 26 pontos | 22h20m - 22h40m | 1º |
Cinema Especial (Gente Grande 2) | 22 pontos | 22h40m - 0h15m | 1º |
Jornal da Globo | 11 pontos | 0h15m - 0h50m | 1º |
Homeland | 07 pontos | 0h50m - 1h50m | 1º |
Média-dia (7h - 23h59m): 7.1 pontos |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Balanço Geral SP | 02 pontos | 6h - 7h30m | 2º - SBT |
SP no Ar | 04 pontos | 7h30m - 8h55m | 2º |
Fala Brasil | 06 pontos | 8h55m - 10h | 1º - Globo |
Hoje em Dia | 05 pontos | 10h - 12h | 2º |
Balanço Geral SP | 08 pontos | 12h - 14h45m | 2º |
Prova de Amor | 07 pontos | 14h45m - 15h55m | 2º |
Chamas da Vida | 04 pontos | 15h55m - 16h40m | 4º |
Cidade Alerta | 09 pontos | 16h40m - 20h35m | 2º |
José do Egito | 13 pontos | 20h35m - 21h25m | 2º |
Jornal da Record | 08 pontos | 21h25m - 22h25m | 3º |
Cine Record (Oblivion) | 05 pontos | 22h25m - 0h30m | 3º |
Bates Motel | 04 pontos | 0h30m - 1h15m | 3º |
Média-dia (7h - 23h59m): 6.4 pontos |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Jornal do SBT (manhã) | 02 pontos | 6h - 8h | 3º |
Carrossel Animado | 02 pontos | 8h - 8h30m | 3º |
Mundo Disney | 04 pontos | 8h30m - 10h30m | 3º |
Bom Dia & Cia | 07 pontos | 10h30m - 14h | 3º |
Maria do Bairro | 06 pontos | 14h - 14h45m | 3º |
Casos de Família | 06 pontos | 14h45m - 15h45m | 3º |
Cuidado com o Anjo | 07 pontos | 15h45m - 17h25m | 2º |
Teresa | 08 pontos | 17h25m - 18h40m | 3º |
A Dona | 07 pontos | 18h40m - 19h45m | 3º |
SBT Brasil | 05 pontos | 19h45m - 20h35m | 3º |
Cúmplices de Um Resgate | 10 pontos | 20h35m - 21h30m | 3º |
Carrossel (desenho) | 11 pontos | 21h30m - 21h40m | 2º |
Carrossel | 10 pontos | 21h40m - 22h15m | 2º |
Roda a Roda | 09 pontos | 22h15m - 22h45m | 2º |
Programa do Ratinho | 07 pontos | 22h45m - 0h25m | 2º |
The Noite | 05 pontos | 0h25m - 1h30m | 2º |
Jornal do SBT Noite | 04 pontos | 1h30m - 2h20m | 2º |
Okay Pessoal | 03 pontos | 2h20m - 3h15m | 2º |
Média-dia (7h - 23h59m): 2.9 pontos |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Café com Jornal | 01 ponto | 7h30m - 9h30m | 4º |
Jogo Aberto | 03 pontos | 11h10m - 13h | 4º |
Os Donos da Bola | 03 pontos | 13h - 14h15m | 4º |
Os Simpsons | 02 pontos | 14h15m - 16h15m | 4º |
Brasil Urgente | 05 pontos | 16h15m - 19h20m | 4º |
Jornal da Band | 05 pontos | 19h20m - 20h25m | 4º |
Fatmagül | 3.5 pontos | 20h25m - 21h20m | 4º |
Sessão Especial (Eu, Robô) | 03 pontos | 23h - 0h35m | 4º |
Jornal da Noite | 02 pontos | 0h35m - 1h25m | 4º |
Média-dia (7h - 23h59m): 0.8 ponto |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Melhor Pra Você | 0.6 ponto | 9h30m - 12h | 6º |
A Tarde é Sua | 02 pontos | 15h - 17h | 5º |
Você na TV | 01 ponto | 17h - 19h | 5º |
TV Fama | 01 ponto | 19h - 20h35m | 5º |
RedeTV News | 01 ponto | 21h35m - 22h45m | 5º |
Superpop | 01 ponto | 22h45m - 0h05m | 5º |
Nenhum comentário:
Postar um comentário