Média-dia (7h - 23h59m): 14.9 pontos |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Hora Um | 4.5 pontos | 5h - 6h | 1º |
Bom Dia Brasil | 07 pontos | 7h30m - 8h55m | 1º |
Mais Você | 07 pontos | 8h55m - 10h10m | 1º |
Bem Estar | 07 pontos | 10h10m - 10h50m | 1º |
Encontro com Fátima Bernardes | 07 pontos | 10h50m - 12h05m | 1º |
Vídeo Show | 09 pontos | 14h - 15h15m | 1º - Record |
VPVN (Caminho das Índias) | 16 pontos | 16h40m - 17h45m | 1º |
Malhação: Seu Lugar no Mundo | 17 pontos | 17h45m - 18h30m | 1º |
Êta Mundo Bom! | 25 pontos | 18h30m - 19h15m | 1º |
Totalmente Demais | 26.5 pontos | 19h35m - 20h30m | 1º |
Jornal Nacional | 26 pontos | 20h30m - 21h10m | 1º |
A Regra do Jogo | 31 pontos | 21h10m - 22h15m | 1º |
Big Brother Brasil 16 | 27 pontos | 22h15m - 22h30m | 1º |
Cinema Especial (Noé) | 20 pontos | 22h30m - 0h25m | 1º |
Jornal da Globo | 10 pontos | 0h25m - 1h | 1º |
Under the Dome | 07 pontos | 1h - 2h05m | 1º |
Média-dia (7h - 23h59m): 7.1 pontos |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Balanço Geral SP | 03 pontos | 6h - 7h30m | 2º |
SP no Ar | 05 pontos | 7h30m - 8h55m | 2º |
Fala Brasil | 06 pontos | 8h55m - 10h | 2º |
Hoje em Dia | 05 pontos | 10h - 12h | 2º |
Balanço Geral SP | 08 pontos | 12h - 14h45m | 2º |
Prova de Amor | 07 pontos | 14h45m - 15h55m | 2º - SBT |
Chamas da Vida | 05 pontos | 15h55m - 16h40m | 3º |
Cidade Alerta | 08 pontos | 16h40m - 20h35m | 2º |
José do Egito | 11 pontos | 20h35m - 21h35m | 2º - SBT |
Jornal da Record | 8.5 pontos | 21h35m - 22h25m | 2º - SBT |
Cine Record (Velozes e Furiosos 6) | 08 pontos | 22h25m - 0h30m | 2º |
Bates Motel | 05 pontos | 0h30m - 1h15m | 3º |
Média-dia (7h - 23h59m): 6.9 pontos |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Jornal do SBT (manhã) | 02 pontos | 6h - 8h | 3º |
Carrossel Animado | 03 pontos | 8h - 8h30m | 3º |
Mundo Disney | 05 pontos | 8h30m - 10h30m | 3º |
Bom Dia & Cia | 08 pontos | 10h30m - 14h | 2º - Record |
Maria do Bairro | 08 pontos | 14h - 14h45m | 3º |
Casos de Família | 07 pontos | 14h45m - 15h55m | 2º - Record |
Cuidado com o Anjo | 08 pontos | 15h50m - 17h | 2º |
Teresa | 08 pontos | 17h - 17h50m | 2º |
A Dona | 08 pontos | 17h50m - 18h30m | 2º |
Chaves | 06 pontos | 18h30m - 19h45m | 3º |
SBT Brasil | 05 pontos | 19h45m - 20h30m | 3º |
Cúmplices de Um Resgate | 10.5 pontos | 20h35m - 21h25m | 3º |
Carrossel (desenho) | 10 pontos | 21h25m - 21h35m | 3º |
Carrossel | 09 pontos | 21h35m - 22h20m | 2º - Record |
Roda a Roda | 10 pontos | 22h05m - 22h30m | 2º |
Programa do Ratinho | 07 pontos | 22h30m - 0h15m | 3º |
The Noite | 4.5 pontos | 0h15m - 1h05m | 2º - Record |
Jornal do SBT Noite | 03 pontos | 1h05m - 1h55m | 2º |
Okay Pessoal | 1.5 pontos | 1h55m - 2h45m | 2º |
Média-dia (7h - 23h59m): 2.7 pontos |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Café com Jornal | 01 ponto | 7h30m - 9h30m | 4º |
Jogo Aberto | 03 pontos | 11h10m - 13h | 4º |
Os Donos da Bola | 03 pontos | 13h - 14h15m | 4º |
Os Simpsons | 03 pontos | 14h15m - 16h15m | 4º |
Brasil Urgente | 4.5 pontos | 16h15m - 18h45m | 4º |
Brasil Urgente SP | 04 pontos | 18h45m - 19h20m | 4º |
Jornal da Band | 04 pontos | 19h20m - 20h25m | 4º |
Fatmagül | 03 pontos | 20h25m - 21h20m | 4º |
Sessão Especial (Kung Pow...) | 1.5 pontos | 23h - 0h35m | 4º |
Jornal da Noite | 0.9 ponto | 0h35m - 1h25m | 4º |
Média-dia (7h - 23h59m): 0.8 ponto |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Melhor Pra Você | 0.5 ponto | 9h30m - 12h | 6º |
A Tarde é Sua | 02 pontos | 15h - 17h | 5º |
Você na TV | 01 ponto | 17h - 19h | 5º |
TV Fama | 01 ponto | 19h - 20h35m | 5º |
RedeTV News | 01 ponto | 21h35m - 22h45m | 5º |
Superpop | 02 pontos | 22h45m - 0h05m | 5º |
Nenhum comentário:
Postar um comentário