Pages - Menu

Páginas

quinta-feira, 14 de janeiro de 2016

Ibope consolidado quarta (13/01/2016) na Grande São Paulo

Média-dia (7h - 23h59m): 14.2 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Hora Um 04 pontos 5h - 6h 1º
Bom Dia Brasil 7.5 pontos 7h30m - 8h55m 1º
Mais Você 7.5 pontos 8h55m - 10h10m 1º
Bem Estar 5.5 pontos 10h10m - 10h50m 1º
Encontro com Fátima Bernardes 06 pontos 10h50m - 12h05m 1º
Vídeo Show 09 pontos 14h - 15h15m 1º - Record
VPVN (Caminho das Índias) 14 pontos 16h40m - 17h45m 1º
Malhação: Seu Lugar no Mundo 15 pontos 17h45m - 18h20m 1º
Além do Tempo 20 pontos 18h20m - 19h10m 1º
Totalmente Demais 26 pontos 19h30m - 20h30m 1º
Jornal Nacional 25 pontos 20h30m - 21h15m 1º
A Regra do Jogo 32 pontos 21h15m - 22h20m 1º
Ligações Perigosas 24 pontos 22h20m - 23h 1º
Alemão - Os Dois Lados do Complexo 18 pontos 23h - 23h35m 1º
Jornal da Globo 10 pontos 23h35m - 0h10m 1º
Under the Dome 07 pontos 0h10m - 1h05m 1º

Média-dia (7h - 23h59m): 7.0 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Balanço Geral SP 02 pontos 6h - 7h30m 2º - SBT
SP no Ar 05 pontos 7h30m - 8h55m 2º
Fala Brasil 05 pontos 8h55m - 10h 2º
Hoje em Dia 05 pontos 10h - 12h 2º
Balanço Geral SP 07 pontos 12h - 14h45m 2º - SBT
Prova de Amor 07 pontos 14h45m - 15h55m 2º
Chamas da Vida 04 pontos 15h55m - 16h45m 3º
Cidade Alerta 07 pontos 16h45m - 20h35m 2º
Rei Davi 12 pontos 20h35m - 21h 2º
José do Egito 11 pontos 21h - 21h40m 2º
Jornal da Record 07 pontos 21h40m - 22h35m 3º
Cine Record (A Era do Gelo 3) 10.5 pontos 22h35m - 0h10m 2º
Bates Motel 06 pontos 0h10m - 1h15m 3º

Média-dia (7h - 23h59m): 6.4 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Jornal do SBT (manhã) 02 pontos 6h - 8h 2º
Carrossel Animado 02 pontos 8h - 8h30m 3º
Mundo Disney 04 pontos 8h30m - 10h30m 3º
Bom Dia & Cia 07 pontos 10h30m - 14h 2º - Record
Maria do Bairro 06 pontos 14h - 14h45m 3º
Casos de Família 06 pontos 14h45m - 15h50m 3º
Cuidado com o Anjo 06 pontos 15h50m - 17h 2º
Teresa 07 pontos 17h - 17h50m 2º
A Dona 07 pontos 17h50m - 18h30m 2º
Chaves 6.5 pontos 18h30m - 19h45m 3º
SBT Brasil 05 pontos 19h45m - 20h30m 3º
Cúmplices de Um Resgate 10 pontos 20h35m - 21h25m 3º
Carrossel (desenho) 10 pontos 21h25m - 21h35m 3º
Carrossel 10 pontos 21h35m - 22h20m 2º
Roda a Roda 10 pontos 22h20m - 23h 2º
Programa do Ratinho 08 pontos 23h - 0h15m 3º
The Noite 06 pontos 0h15m - 1h05m 2º
Jornal do SBT Noite 03 pontos 1h05m - 1h55m 2º
Okay Pessoal 02 pontos 1h55m - 2h45m 2º

Média-dia (7h - 23h59m): 2.5 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Café com Jornal 01 ponto 7h30m - 9h30m 4º
Jogo Aberto 03 pontos 11h10m - 13h 4º
Os Donos da Bola 2.5 pontos 13h - 14h15m 4º
Os Simpsons 02 pontos 14h15m - 16h15m 4º
Brasil Urgente 4.5 pontos 16h15m - 18h45m 4º
Brasil Urgente SP 03 pontos 18h45m - 19h20m 4º
Jornal da Band 04 pontos 19h20m - 20h25m 4º
Fatmagül 03 pontos 20h25m - 21h20m 4º
Sessão Especial (Aliens x Predador 2) 02 pontos 22h30m - 1h25m 4º
Jornal da Noite 01 ponto 1h25m - 2h15m 4º

Média-dia (7h - 23h59m): 0.8 ponto
Programa Pontos Horário Posição
Melhor Pra Você 0.6 ponto 9h30m - 12h 7º
A Tarde é Sua 1.5 pontos 15h - 17h 5º
Você na TV 01 ponto 17h - 19h 5º
TV Fama 01 ponto 19h - 20h35m 5º
RedeTV News 01 ponto 21h35m - 22h45m 5º
Superpop 01 ponto 22h45m - 0h05m 5º

Nenhum comentário:

Postar um comentário