Pages - Menu

Páginas

quinta-feira, 7 de janeiro de 2016

Ibope consolidado quarta (06/01/2015) na Grande São Paulo

Média-dia (7h - 23h59m): 13.5 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Hora Um 4.5 pontos 5h - 6h 1º
Bom Dia Brasil 08 pontos 7h30m - 8h55m 1º
Mais Você 07 pontos 8h55m - 10h10m 1º
Bem Estar 06 pontos 10h10m - 10h50m 1º
Encontro com Fátima Bernardes 06 pontos 10h50m - 12h05m 1º
Vídeo Show 8.5 pontos 14h - 15h15m 1º - Record
VPVN (Caminho das Índias) 14 pontos 16h40m - 17h45m 1º
Malhação: Seu Lugar no Mundo 16 pontos 17h45m - 18h20m 1º
Além do Tempo 21 pontos 18h20m - 19h10m 1º
Totalmente Demais 26 pontos 19h30m - 20h30m 1º
Jornal Nacional 24 pontos 20h30m - 21h15m 1º
A Regra do Jogo 29 pontos 21h15m - 22h20m 1º
Ligações Perigosas 22 pontos 22h20m - 22h55m 1º
Houdini 17 pontos 22h55m - 23h35m 1º
Jornal da Globo 11 pontos 23h35m - 0h10m 1º
Under the Dome 07 pontos 0h10m - 1h05m 1º

Média-dia (7h - 23h59m): 7.0 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Balanço Geral SP 03 pontos 6h - 7h30m 2º
SP no Ar 06 pontos 7h30m - 8h55m 2º
Fala Brasil 06 pontos 8h55m - 10h 2º
Hoje em Dia 05 pontos 10h - 12h 3º
Balanço Geral SP 08 pontos 12h - 14h45m 2º
Prova de Amor 07 pontos 14h45m - 15h45m 2º
Chamas da Vida 04 pontos 15h45m - 16h45m 3º
Cidade Alerta 07 pontos 16h45m - 20h35m 2º
Rei Davi 12 pontos 20h35m - 21h40m 2º
Jornal da Record 09 pontos 21h40m - 22h30m 2º - SBT
Conselho Tutelar 07 pontos 22h30m - 23h30m 3º
Cine Record (D-Tox) 05 pontos 23h30m - 1h15m 3º

Média-dia (7h - 23h59m): 6.3 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Jornal do SBT (manhã) 02 pontos 6h - 6h55m 2º
Carrossel Animado 03 pontos 6h55m - 8h30m 3º
Mundo Disney 03 pontos 8h30m - 10h30m 3º
Bom Dia & Cia 07 pontos 10h30m - 14h 2º - Record
Maria do Bairro 5.5 pontos 14h - 14h45m 3º
Casos de Família 05 pontos 14h45m - 15h45m 3º
Cuidado com o Anjo 07 pontos 15h45m - 16h55m 2º
Teresa 07 pontos 16h55m - 17h45m 2º
A Dona 07 pontos 17h45m - 18h30m 2º
Chaves 06 pontos 18h30m - 19h45m 3º
SBT Brasil 05 pontos 19h45m - 20h30m 3º
Cúmplices de Um Resgate 10 pontos 20h35m - 21h20m 3º
Carrossel (desenho) 10 pontos 21h20m - 21h30m 3º
Carrossel 09 pontos 21h30m - 22h30m 2º - Record
Roda a Roda 09 pontos 22h30m - 23h 2º
Programa do Ratinho 09 pontos 23h - 0h20m 2º
The Noite 05 pontos 0h20m - 1h15m 2º
Jornal do SBT Noite 03 pontos 1h15m - 2h 2º
Okay Pessoal 02 pontos 2h - 2h55m 2º

Média-dia (7h - 23h59m): 2.6 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Café com Jornal 0.9 ponto 7h30m - 9h30m 4º
Jogo Aberto 03 pontos 11h10m - 13h 4º
Os Donos da Bola 03 pontos 13h - 15h 4º
Os Simpsons 2.5 pontos 15h - 16h15m 4º
Brasil Urgente 04 pontos 16h15m - 18h45m 4º
Brasil Urgente SP 04 pontos 18h45m - 19h20m 4º
Jornal da Band 03 pontos 19h20m - 20h25m 4º
Fatmagül 03 pontos 20h25m - 21h20m 4º
Sessão Especial (Moisés) 03 pontos 22h30m - 1h25m 4º
Jornal da Noite 1.5 pontos 1h25m - 2h15m 4º

Média-dia (7h - 23h59m): 0.8 ponto
Programa Pontos Horário Posição
Melhor Pra Você 0.5 ponto 9h30m - 12h 7º
A Tarde é Sua 1.5 pontos 15h - 17h 5º
Você na TV 01 ponto 17h - 19h 5º
TV Fama 01 ponto 19h - 20h35m 5º
RedeTV News 01 ponto 21h35m - 22h45m 5º
Superpop 02 pontos 22h45m - 0h05m 5º

Nenhum comentário:

Postar um comentário