Pages - Menu

Páginas

quarta-feira, 23 de dezembro de 2015

Ibope consolidado terça (22/12/2015) na Grande São Paulo

Média-dia (7h - 23h59m): 13.1 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Hora Um 04 pontos 5h - 6h 1º
Bom Dia Brasil 09 pontos 7h30m - 8h55m 1º
Mais Você 07 pontos 8h55m - 10h10m 1º
Bem Estar 05 pontos 10h10m - 10h50m 2º
Encontro com Fátima Bernardes 06 pontos 10h50m - 12h05m 1º
Vídeo Show 09 pontos 14h - 15h15m 1º
VPVN (Caminho das Índias) 13 pontos 16h35m - 17h45m 1º
Malhação: Seu Lugar no Mundo 13 pontos 17h45m - 18h25m 1º
Além do Tempo 17 pontos 18h25m - 19h10m 1º
Totalmente Demais 22 pontos 19h30m - 20h30m 1º
Jornal Nacional 23 pontos 20h30m - 21h15m 1º
A Regra do Jogo 28 pontos 21h15m - 22h25m 1º
Mister Brau 20.5 pontos 22h25m - 23h10m 1º
Pé na Cova 14.5 pontos 23h10m - 23h55m 1º
Profissão: Repórter 10 pontos 23h55m - 0h40m 1º - Record
Jornal da Globo 08 pontos 0h40min - 01h10m 2º
Under The Dome 07 pontos 01h10m - 1h50m 1º

Média-dia (7h - 23h59m): 6.4 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Balanço Geral SP 02 pontos 6h - 7h25m 2º - SBT
SP no Ar 05 pontos 7h25m - 8h55m 2º
Fala Brasil 5.5 pontos 8h55m - 10h 2º
Hoje em Dia 04 pontos 10h - 12h 3º
Balanço Geral SP 6.5 pontos 12h - 14h45m 2º
Prova de Amor 06 pontos 14h45m - 15h45m 2º
Chamas da Vida 03 pontos 15h45m - 16h45m 3º
Cidade Alerta 06 pontos 16h45m - 20h30m 2º
Rei Davi 10 pontos 20h35m - 21h30m 2º
Jornal da Record 09 pontos 21h30m - 22h30m 3º
Família Record10 pontos 22h30m - 1h15m 2º

Média-dia (7h - 23h59m): 5.6 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Jornal do SBT (manhã) 02 pontos 6h - 8h 3º
Carrossel Animado 2.5 pontos 8h - 08h30m 3º
Mundo Disney 04 pontos 8h30m - 10h30m 3º
Bom Dia & Cia 06 pontos 10h30m - 14h 2º
Maria do Bairro 05 pontos 14h - 14h40m 3º
Casos de Família 05 pontos 14h45m - 15h45m 3º
Cuidado com o Anjo 05 pontos 15h45m - 16h45m 2º
Teresa 06 pontos 16h45m - 17h40m 2º
A Dona 06 pontos 17h40m - 18h30m 2º
Chaves 06 pontos 18h30m - 19h45m 3º
SBT Brasil 05 pontos 19h45m - 20h30m 3º
Cúmplices de Um Resgate 08 pontos 20h35m - 21h30m 3º
Carrossel 09 pontos 21h30m - 22h15m 2º - Record
Programa do Ratinho 07 pontos 22h15m - 23h10m 3º
Você Acredita em Papai Noel? 06 pontos 23h10m - 0h40m 3º
The Noite 04 pontos 0h40m - 1h25m 2º
Jornal do SBT Noite 03 pontos 1h25m - 2h10m 2º
Okay Pessoal 02 pontos 2h10m - 3h05m 2º

Média-dia (7h - 23h59m): 2.3 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Café com Jornal 01 ponto 7h30m - 9h30m 4º
Jogo Aberto 03 pontos 11h10m - 13h 4º
Os Donos da Bola 02 pontos 13h - 15h 4º
Os Simpsons 02 pontos 15h - 16h 4º
Brasil Urgente 03 pontos 16h - 18h45m 4º
Brasil Urgente SP 04 pontos 18h45m - 19h20m 4º
Jornal da Band 03 pontos 19h20m - 20h25m 4º
Fatmagül: A Força do Amor 03 pontos 20h25m - 21h20m 4º
Masterchef - o Desafio das Temporadas 03 pontos 22h40m - 0h40m 4º
Jornal da Noite 01 ponto 0h30m - 1h20m 4º

Média-dia (7h - 23h59m): 0.6 ponto
Programa Pontos Horário Posição
Melhor Pra Você 0.5 ponto 9h30m - 12h 5º
A Tarde é Sua 01 ponto 15h - 17h 5º
Você na TV 0.9 ponto 17h - 19h 5º
TV Fama 0.8 ponto 19h - 20h30m 5º
RedeTV News 0.8 ponto 21h50m - 22h40m 5º
Luciana By Night 01 ponto 22h40m - 0h05m 5º

Nenhum comentário:

Postar um comentário