Pages - Menu

Páginas

quinta-feira, 17 de dezembro de 2015

Ibope consolidado quarta (16/12/2015) na Grade São Paulo

Média-dia (7h - 23h59m): 14.4 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Hora Um 04 pontos 5h - 6h 1º
Bom Dia Brasil 08 pontos 7h30m - 8h55m 1º
Mais Você 07 pontos 8h55m - 10h10m 1º
Bem Estar 06 pontos 10h10m - 10h50m 1º
Encontro com Fátima Bernardes 07 pontos 10h50m - 12h05m 1º
Vídeo Show 09 pontos 14h - 15h15m 1º
VPVN (Caminho das Índias) 14 pontos 16h40m - 17h45m 1º
Malhação: Seu Lugar no Mundo 14 pontos 17h45m - 18h20m 1º
Além do Tempo 20 pontos 18h20m - 19h10m 1º
Totalmente Demais 24 pontos 19h30m - 20h30m 1º
Jornal Nacional 26 pontos 20h30m - 21h10m 1º
A Regra do Jogo 31 pontos 21h10m - 22h35m 1º
Festeja Brasil 22 pontos 22h35m - 23h40m 1º
Jornal da Globo 13 pontos 23h40m - 0h10m 1º
Programa do Jô 7.5 pontos 0h10m - 0h45m 1º
Under the Dome 06 pontos 0h45m - 1h30m 1º

Média-dia (7h - 23h59m): 7.2 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Balanço Geral SP 03 pontos 6h - 7h30m 2º
SP no Ar 6.5 pontos 7h30m - 8h55m 2º
Fala Brasil 06 pontos 8h55m - 10h 2º
Hoje em Dia 05 pontos 10h - 12h 3º
Balanço Geral SP 08 pontos 12h - 14h45m 2º
Prova de Amor 6.5 pontos 14h45m - 15h55m 2º
Chamas da Vida 04 pontos 15h55m - 16h50m 3º
Cidade Alerta 08 pontos 16h50m - 20h35m 2º
Rei Davi 13 pontos 20h35m - 21h40m 2º
Jornal da Record 09 pontos 21h40m - 22h30m 3º
Isso Eu Faço 07 pontos 22h30m - 0h05m 3º
Câmera Record 5.5 pontos 0h05m - 1h15m 3º

Média-dia (7h - 23h59m): 6.6 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Jornal do SBT (manhã) 02 pontos 6h - 6h55m 2º
Carrossel Animado 02 pontos 6h55m - 8h30m 3º
Mundo Disney 05 pontos 8h30m - 10h30m 3º
Bom Dia & Cia 07 pontos 10h30m - 14h 2º
Maria do Bairro 06 pontos 14h - 14h45m 3º
Casos de Família 05 pontos 14h45m - 15h45m 3º
Cuidado com o Anjo 5.5 pontos 15h45m - 16h45m 2º
Teresa 07 pontos 16h45m - 17h40m 2º
A Dona 07 pontos 17h40m - 18h30m 2º
Chaves 07 pontos 18h30m - 19h45m 3º
SBT Brasil 06 pontos 19h45m - 20h30m 3º
Cúmplices de Um Resgate 11 pontos 20h35m - 21h30m 3º
Carrossel 10 pontos 21h30m - 22h40m 2º
Roda a Roda 09 pontos 22h40m - 23h10m 2º
Programa do Ratinho 07 pontos 23h10m - 0h15m 2º - Record
The Noite 05 pontos 0h15m - 1h15m 2º - Record
Jornal do SBT Noite 03 pontos 1h15m - 2h10m 2º
Okay Pessoal 02 pontos 2h10m - 3h05m 2º

Média-dia (7h - 23h59m): 2.6 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Café com Jornal 01 ponto 7h30m - 9h30m 4º
Jogo Aberto 03 pontos 11h10m - 13h 4º
Os Donos da Bola 02 pontos 13h - 15h 4º
Os Simpsons 03 pontos 15h - 16h15m 4º
Brasil Urgente 04 pontos 16h15m - 19h20m 4º
Jornal da Band 4.5 pontos 19h20m - 20h20m 4º
Fatmagül: A Força do Amor 03 pontos 20h20m - 20h50m 3º
Torneio Futebol Feminino (BRA 2X1 CAN) 3.5 pontos 21h30m - 0h 4º
Jornal da Noite 02 pontos 0h - 0h45m 4º

Média-dia (7h - 23h59m): 0.8 ponto
Programa Pontos Horário Posição
Melhor Pra Você 0.6 ponto 9h30m - 12h 7º
A Tarde é Sua 02 pontos 15h - 17h 5º
Você na TV 01 ponto 17h - 19h 5º
TV Fama 01 ponto 19h - 20h40m 5º
RedeTV News 0.8 ponto 22h - 22h45m 5º
Superpop 01 ponto 22h45m - 0h05m 5º

Nenhum comentário:

Postar um comentário