|
|
|
|
|
11.7 pontos | 5.6 pontos | 5.6 pontos | 1.7 pontos | 0.8 ponto |
Média-dia: 07h às 23h59min
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Como Será? | 04 pontos | 07h - 09h | 1º |
É de Casa | 06 pontos | 09h - 12h | 2º |
Sessão Comédia (Os Caras de Pau) | 08 pontos | 14h - 14h40min | 1º |
Estrelas | 08 pontos | 14h40min - 15h35min | 1º |
Caldeirão do Huck | 11 pontos | 15h35min - 18h25min | 1º |
Além do Tempo | 17 pontos | 18h25min - 19h10min | 1º |
I Love Paraisópolis | 20 pontos | 19h35min - 20h30min | 1º |
Jornal Nacional | 23 pontos | 20h30min - 21h15min | 1º |
Babilônia | 25 pontos | 21h15min - 22h30min | 1º |
Show Criança Esperança | 16 pontos | 22h30min - 23h55min | 1º |
Altas Horas | 09 pontos | 23h55min - 01h50min | 1º |
Supercine (À Beira do Caminho)
| 05 pontos | 01h50min - 03h40min | 1º |
|
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Fala Brasil | 4.5 pontos | 07h - 10h15min | 3º |
Esporte Fantástico | 03 pontos | 10h15min - 12h | 3º |
The Love School | 04 pontos | 12h - 13h | 3º |
Record Kids | 06 pontos | 13h - 15h15min | 2º |
Cine Aventura (O Pestinha 3) | 6.5 pontos | 15h15min - 17h20min | 2º |
Cidade Alerta | 07 pontos | 17h20min - 19h45min | 2º |
Jornal da Record | 06 pontos | 19h45min - 20h30min | 2º |
Programa da Sabrina | 06 pontos | 20h30min - 23h | 3º |
Legendários | 06 pontos | 23h - 01h15min | 2º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Sábado Animado | 06 pontos | 07h - 13h30min | 2º |
Punky, a Levada da Breca | 05 pontos | 13h30min - 13h50min | 3º |
A Família Hathaway | 04 pontos | 13h50min - 14h15min | 3º |
Programa Raul Gil | 04 pontos | 14h15min - 18h15min | 3º |
Chaves | 06 pontos | 18h30min - 19h45min | 3º |
SBT Brasil | 06 pontos | 19h45min - 20h30min | 3º |
Esquadrão da Moda | 07 pontos | 20h30min - 21h30min | 2º |
Bake Off Brasil - Mão na Massa | 07 pontos | 21h30min - 22h30min | 2º |
Cúmplices de Um Resgate | 06 pontos | 22h30min - 0h15min | 2º - Record |
Cine Belas Artes (Harry Potter e as Relíquias...)
| 04 pontos | 0h15min - 02h30min | 2º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Sábado Animal
| 02 pontos | 15h - 16h30min | 4º |
Brasil Urgente | 03 pontos | 16h30min - 19h20min | 4º |
Jornal da Band | 03 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º |
Mil e Uma Noites | 03 pontos | 20h25min - 21h20min | 4º |
Top Cine (Guerra nas Ruas) | 03 pontos | 22h20min - 0h15min | 4º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Super Faixa do Esporte | 0.1 ponto | 15h15min - 16h15min | 8º |
Campeonato Brasileiro B (AMG 1X2 BOT) | 02 pontos
| 16h15min - 18h30min | 5º |
Rede TV! News | 02 pontos | 21h35min - 22h15min | 6º |
Mega Senha | 02 pontos | 23h - 0h30min | 4º |
Encrenca (reprise) | 01 ponto | 0h30min - 02h30min | 4º |
Nenhum comentário:
Postar um comentário