|
|
|
|
|
12.0 pontos | 5.0 pontos | 4.5 pontos | 1.4 pontos | 0.9 ponto |
Média-dia: 07h às 23h59min
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Como Será? | 05 pontos | 07h - 09h | 1º |
TV Globinho | 10.5 pontos | 10h30min - 12h | 1º |
Sessão Comédia (Os Caras de Pau) | 09 pontos | 14h - 14h40min | 1º |
Estrelas | 09 pontos | 14h40min - 15h35min | 1º |
Caldeirão do Huck | 12 pontos | 15h35min - 18h25min | 1º |
Além do Tempo | 16 pontos | 18h25min - 19h10min | 1º |
I Love Paraisópolis | 21 pontos | 19h35min - 20h30min | 1º |
Jornal Nacional | 22 pontos | 20h30min - 21h10min | 1º |
Babilônia | 22.5 pontos | 21h10min - 22h10min | 1º |
Zorra | 16 pontos | 22h10min - 22h50min | 1º |
Altas Horas | 11.5 pontos | 22h50min - 0h10min | 1º |
UFC Combate
| 14 pontos | 0h10min - 02h20min | 1º |
|
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Fala Brasil | 04 pontos | 07h - 10h15min | 2º - SBT |
Esporte Fantástico | 03 pontos | 10h15min - 12h | 3º |
The Love School | 03 pontos | 12h - 13h | 3º |
Record Kids | 04 pontos | 13h - 15h15min | 2º - SBT |
Cine Aventura (Três Ninjas...) | 05 pontos | 15h15min - 17h20min | 2º |
Cidade Alerta | 06 pontos | 17h20min - 19h45min | 2º |
Jornal da Record | 07 pontos | 19h45min - 20h30min | 2º |
Programa da Sabrina | 07 pontos | 20h30min - 23h | 2º |
Legendários | 07 pontos | 23h - 01h15min | 2º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Sábado Animado | 04 pontos | 07h - 13h30min | 2º |
A Família Hathaway | 05 pontos | 13h30min - 13h50min | 2º |
Arnold | 04 pontos | 13h50min - 14h15min | 2º - Record |
Programa Raul Gil | 04 pontos | 14h15min - 18h15min | 3º |
Chaves | 05 pontos | 18h30min - 19h45min | 3º |
SBT Brasil | 04 pontos | 19h45min - 20h30min | 3º |
Esquadrão da Moda | 06 pontos | 20h30min - 21h30min | 3º |
Bake Off Brasil - Mão na Massa | 06 pontos | 21h30min - 22h30min | 3º |
Cine Família (Happy Feet 2) | 06 pontos | 22h30min - 0h15min | 3º |
Cine Belas Artes (Onde Vivem os Monstros)
| 04 pontos | 0h15min - 02h30min | 2º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Sábado Animal
| 01 ponto | 15h - 16h30min | 4º |
Brasil Urgente | 03 pontos | 16h30min - 19h20min | 4º |
Jornal da Band | 03 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º |
Mil e Uma Noites | 03 pontos | 20h25min - 21h20min | 4º |
Top Cine (Travessia Mortal) | 03 pontos | 22h20min - 0h15min | 4º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Super Faixa do Esporte | 0.9 ponto | 15h15min - 16h15min | 5º |
Campeonato Brasileiro B (BOT 0X0 LUV) | 01 ponto
| 16h15min - 18h30min | 5º |
Rede TV! News | 01 ponto | 21h35min - 22h15min | 6º |
Mega Senha | 02 pontos | 23h - 0h30min | 4º |
Encrenca (reprise) | 02 pontos | 0h30min - 02h30min | 4º |
Nenhum comentário:
Postar um comentário