|
|
|
|
|
12.6 pontos | 6.2 pontos | 5.9 pontos | 1.5 pontos | 1.0 ponto |
Média-dia: 07h às 23h59min
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Como Será? | 05 pontos | 07h - 09h45min | 1º |
TV Globinho | 07 pontos | 11h30min - 12h | 1º |
Sessão Comédia (Os Caras de Pau) | 12 pontos | 14h - 14h40min | 1º |
Estrelas | 11 pontos | 14h40min - 15h35min | 1º |
Caldeirão do Huck | 14 pontos | 15h35min - 18h25min | 1º |
Além do Tempo | 20 pontos | 18h25min - 19h10min | 1º |
I Love Paraisópolis | 22 pontos | 19h35min - 20h30min | 1º |
Jornal Nacional | 22 pontos | 20h30min - 21h20min | 1º |
Babilônia | 22.5 pontos | 21h20min - 22h25min | 1º |
Zorra | 15 pontos | 22h25min - 23h05min | 1º |
Altas Horas | 10 pontos | 23h05min - 0h55min | 1º |
Supercine (Burlesque)
| 07 pontos | 0h55min - 02h45min | 1º |
|
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Fala Brasil | 04 pontos | 07h - 10h15min | 3º |
Esporte Fantástico | 05 pontos | 10h15min - 12h | 3º |
The Love School | 04 pontos | 12h - 13h | 3º |
Record Kids | 5.5 pontos | 13h - 14h30min | 3º |
Cine Aventura (O Retorno de Johnny English) | 07 pontos | 14h30min - 16h30min | 2º |
Cidade Alerta | 06 pontos | 16h30min - 18h30min | 2º - SBT |
Jornal da Record | 07 pontos | 18h30min - 19h30min | 2º |
Jogos Pan Americano Toronto 2015 | 07 pontos | 19h30min - 23h30min | 2º |
Legendários | 06 pontos | 23h30min - 01h15min | 3º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Sábado Animado | 06 pontos | 07h - 13h30min | 2º |
Arnold | 07 pontos | 13h30min - 14h15min | 2º |
Programa Raul Gil | 06 pontos | 14h15min - 18h15min | 3º |
Chaves | 06 pontos | 18h30min - 19h45min | 2º - Record |
SBT Brasil | 05 pontos | 19h45min - 20h30min | 3º |
Esquadrão da Moda | 07 pontos | 20h30min - 21h30min | 2º - Record |
Bake Off Brasil - Mão na Massa | 07 pontos | 21h30min - 22h30min | 2º - Record |
Cine Família (Recém-Casado) | 07 pontos | 22h30min - 0h15min | 2º |
Cine Belas Artes (O Especialista)
| 05 pontos | 0h15min - 02h30min | 2º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Sábado Animal
| 02 pontos | 15h - 16h30min | 4º |
Brasil Urgente | 03 pontos | 16h30min - 19h20min | 4º |
Jornal da Band | 03 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º |
Mil e Uma Noites | 03 pontos | 20h25min - 21h20min | 4º |
Grand Slam de Vôlei de Praia | 01 ponto | 22h30min - 0h15min | 5º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Super Faixa do Esporte | 0.7 ponto | 15h15min - 16h15min | 5º |
Campeonato Brasileiro B (NAU 2X1 VIT) | 02 pontos
| 16h15min - 18h30min | 5º |
Rede TV! News | 01 ponto | 21h35min - 22h15min | 6º |
Mega Senha | 02 pontos | 23h - 0h30min | 4º |
Encrenca (reprise) | 1.5 pontos | 0h30min - 02h30min | 4º |
Nenhum comentário:
Postar um comentário