|
|
|
|
|
12.0 pontos | 5.2 pontos | 5.2 pontos | 1.8 pontos | 0.8 ponto |
Média-dia: 07h às 23h59min
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Como Será? | 05 pontos | 07h - 09h50min | 1º |
Gran Prix Vôlei Fem. (BRA 3X1 TAI) | 07 pontos | 10h - 12h | 1º |
Sessão Comédia (Os Caras de Pau) | 13 pontos | 14h - 14h40min | 1º |
Estrelas | 11 pontos | 14h40min - 15h30min | 1º |
Caldeirão do Huck | 13.5 pontos | 15h30min - 18h15min | 1º |
Sete Vidas | 16 pontos | 18h15min - 19h10min | 1º |
I Love Paraisópolis | 20 pontos | 19h35min - 20h30min | 1º |
Jornal Nacional | 20 pontos | 20h30min - 21h15min | 1º |
Babilônia | 21 pontos | 21h15min - 22h15min | 1º |
Zorra | 16 pontos | 22h15min - 23h05min | 1º |
Altas Horas | 11 pontos | 23h05min - 0h55min | 1º |
Supercine (Sobrenatural)
| 5.5 pontos | 0h55min - 02h35min | 1º |
|
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Fala Brasil | 04 pontos | 07h - 10h15min | 3º |
Esporte Fantástico | 05 pontos | 10h15min - 12h | 2º - SBT |
Jogos Pan-Americanos Toronto 2015 | 05 pontos | 12h - 13h15min | 3º |
The Love School | 04 pontos | 13h15min - 14h20min | 3º |
Todo Mundo Odeia o Chris | 05 pontos | 14h20min - 15h30min | 2º |
Jogos Pan-Americanos Toronto 2015 | 05 pontos | 15h30min - 17h20min | 2º |
Cidade Alerta | 07 pontos | 17h20min - 18h55min | 2º |
Futebol Fem. Pan (BRA 3X0 COS) | 06 pontos | 18h55min - 21h | 3º |
Jornal da Record | 07 pontos | 21h - 22h | 3º |
Programa da Sabrina | 07 pontos | 22h - 23h30min | 2º - SBT |
Legendários | 05 pontos | 23h30min - 01h15min | 3º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Sábado Animado | 05 pontos | 07h - 13h30min | 2º |
Arnold | 06 pontos | 13h30min - 13h50min | 2º |
I Love Lucy | 05 pontos | 13h50min - 14h15min | 2º |
Programa Raul Gil | 4.5 pontos | 14h15min - 18h15min | 3º |
Chaves | 06 pontos | 18h30min - 19h45min | 3º |
SBT Brasil | 5.5 pontos | 19h45min - 20h30min | 3º |
Esquadrão da Moda | 07 pontos | 20h30min - 21h35min | 2º |
Cozinha Sob Pressão | 08 pontos | 21h35min - 22h40min | 2º |
Cine Família (Amor à Distância) | 06 pontos | 22h40min - 0h | 3º |
Cine Belas Artes (Um Agente em Apuros)
| 05 pontos | 0h - 02h30min | 2º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Sábado Animal
| 02 pontos | 15h - 16h30min | 4º |
Brasil Urgente | 3.5 pontos | 16h30min - 19h20min | 4º |
Jornal da Band | 03 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º |
Mil e Uma Noites | 03 pontos | 20h25min - 21h20min | 4º |
Top Cine (Punho de Sangue) | 02 pontos | 22h20min - 0h15min | 5º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Super Faixa do Esporte | 0.6 ponto | 14h - 16h15min | 5º |
Campeonato Brasileiro B (NAU 2X1 STC) | 1.5 pontos
| 16h15min - 18h30min | 5º |
Rede TV! News | 01 ponto | 21h35min - 22h15min | 6º |
Mega Senha | 2.5 pontos | 23h - 0h30min | 4º |
Encrenca (reprise) | 02 pontos | 0h30min - 01h30min | 4º |
Nenhum comentário:
Postar um comentário