|
|
|
|
|
13.0 pontos | 6.7 pontos | 5.8 pontos | 1.4 pontos | 0.9 ponto |
Média-dia: 07h às 23h59min
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Como Será? | 05 pontos | 07h - 09h50min | 1º |
TV Globinho | 08 pontos | 11h25min - 12h | 1º |
Sessão Comédia (Os Caras de Pau) | 11.5 pontos | 14h - 14h40min | 1º |
Estrelas | 10.5 pontos | 14h40min - 15h30min | 1º |
Caldeirão do Huck | 16 pontos | 15h30min - 18h25min | 1º |
Sete Vidas | 17 pontos | 18h25min - 19h15min | 1º |
I Love Paraisópolis | 22 pontos | 19h35min - 20h30min | 1º |
Jornal Nacional | 23.5 pontos | 20h30min - 21h15min | 1º |
Babilônia | 23 pontos | 21h15min - 22h20min | 1º |
Zorra | 17 pontos | 22h20min - 23h05min | 1º |
Altas Horas | 12.5 pontos | 23h05min - 0h55min | 1º |
Supercine (Faroeste Caboclo)
| 08 pontos | 0h55min - 02h30min | 1º |
|
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Fala Brasil | 04 pontos | 07h - 10h15min | 3º |
Esporte Fantástico | 04 pontos | 10h15min - 12h | 3º |
The Love School | 03 pontos | 12h - 13h | 3º |
Todo Mundo Odeia o Chris | 06 pontos | 13h - 14h15min | 3º |
Pica-Pau | 09 pontos | 14h15min - 15h15min | 2º |
Cine Aventura (Arthur 3...) | 08 pontos | 15h15min - 17h20min | 2º |
Cidade Alerta | 09 pontos | 17h20min - 19h45min | 2º |
Jornal da Record | 09 pontos | 19h45min - 20h30min | 2º |
Programa da Sabrina | 09 pontos | 20h30min - 23h | 2º |
Legendários | 07 pontos | 23h - 01h15min | 2º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Sábado Animado | 05 pontos | 07h - 13h30min | 2º |
Arnold | 06 pontos | 13h30min - 13h50min | 2º - Record |
I Love Lucy | 04 pontos | 13h50min - 14h15min | 3º |
Programa Raul Gil | 06 pontos | 14h15min - 18h15min | 3º |
Chaves | 06 pontos | 18h30min - 19h45min | 3º |
SBT Brasil | 7.5 pontos | 19h45min - 20h30min | 3º |
Esquadrão da Moda | 07 pontos | 20h30min - 21h35min | 3º |
Cozinha Sob Pressão | 07 pontos | 21h35min - 22h40min | 3º |
Cine Família (Juntos Pelo Acaso) | 07 pontos | 22h40min - 0h | 3º |
Cine Belas Artes (Piratas da Informática)
| 03 pontos | 0h - 02h30min | 3º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Mundial de Vôlei de Praia Fem.(BRA 2X0 BRA)
| 02 pontos | 14h40min - 17h10min | 4º |
Brasil Urgente | 02 pontos | 17h10min - 19h20min | 4º |
Jornal da Band | 03 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º |
Mil e Uma Noites | 03 pontos | 20h25min - 21h20min | 4º |
Top Cine (Ratos) | 01 ponto | 22h20min - 0h10min | 4º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Super Faixa do Esporte | 1.5 pontos | 14h - 16h15min | 4º |
Campeonato Brasileiro B (VIT 4X1 BAH) | 02 pontos
| 16h15min - 18h30min | 4º - Band |
Rede TV! News | 0.7 ponto | 21h35min - 22h15min | 6º |
Mega Senha | 02 pontos | 23h - 0h30min | 5º |
XFC | 0.9 ponto | 0h30min - 01h30min | 4º |
Nenhum comentário:
Postar um comentário