|
|
|
|
|
-- pontos | -- pontos | -- pontos | -- pontos | -- ponto |
Média-dia: 06h às 05h59min
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Como Será? | 04 pontos | 07h - 09h05min | 1º |
TV Globinho | 09 pontos | 10h30min - 12h | 1º |
Sessão Comédia (Os Caras de Pau) | 10 pontos | 14h - 14h40min | 1º |
Estrelas | 10 pontos | 14h40min - 15h30min | 1º |
Caldeirão do Huck | 12 pontos | 15h30min - 18h20min | 1º |
Sete Vidas | 18 pontos | 18h25min - 19h15min | 1º |
I Love Paraisópolis | 23 pontos | 19h35min - 20h30min | 1º |
Jornal Nacional | 24 pontos | 20h30min - 21h20min | 1º |
Babilônia | 24 pontos | 21h20min - 22h25min | 1º |
Zorra | 19 pontos | 22h25min - 23h15min | 1º |
Altas Horas | 11 pontos | 23h15min - 01h | 1º |
Supercine (A Busca)
| 05 pontos | 01h - 02h35min | 1º |
|
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Fala Brasil | 04 pontos | 07h - 10h15min | 2º - SBT |
Esporte Fantástico | 04 pontos | 10h15min - 12h | 2º - SBT |
The Love School | 03 pontos | 12h - 13h | 3º |
Todo Mundo Odeia o Chris | 04 pontos | 13h - 14h | 3º |
Pica-Pau | 04 pontos | 14h - 15h | 2º - SBT |
Cine Aventura (--) | 05 pontos | 15h - 17h20min | 2º |
Cidade Alerta | 07 pontos | 17h20min - 19h45min | 2º |
Jornal da Record | 5.5 pontos | 19h45min - 20h30min | 2º - SBT |
Programa da Sabrina | 07 pontos | 20h30min - 23h | 2º |
Legendários | 07 pontos | 23h - 01h15min | 2º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Sábado Animado | 04 pontos | 07h - 13h15min | 2º - Record |
As Visões da Raven | 05 pontos | 13h15min - 14h15min | 2º |
Programa Raul Gil | 04 pontos | 14h15min - 18h15min | 3º |
Chaves | 5.5 pontos | 18h30min - 19h45min | 3º |
SBT Brasil | 5.5 pontos | 19h45min - 20h30min | 2º - Record |
Esquadrão da Moda | 06 pontos | 20h30min - 21h30min | 3º |
Cozinha Sob Pressão | 06 pontos | 21h30min - 22h35min | 3º |
Cine Família (--) | 06 pontos | 22h35min - 0h | 3º |
Cine Belas Artes (--)
| 04 pontos | 0h - 02h30min | 2º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Brasil Urgente | 03 pontos | 16h15min - 19h20min | 4º |
Jornal da Band | 03 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º |
Mil e Uma Noites | 03 pontos | 20h25min - 21h25min | 4º |
Miss São Paulo | 02 pontos | 22h20min - 0h10min | 4º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Super Faixa do Esporte | 0.4 ponto | 14h - 16h15min | 6º |
Campeonato Brasileiro B (BOT 4X1 CRB) | 01 ponto
| 16h15min - 18h30min | 4º |
Rede TV! News | 0.9 ponto | 21h35min - 22h15min | 6º |
Mega Senha | 02 pontos | 23h15min - 0h45min | 4º |
XFC | 01 ponto | 0h45min - 01h45min | 4º |
Nenhum comentário:
Postar um comentário