|
|
|
|
|
9.9 pontos | 4.4 pontos | 4.3 pontos | 1.5 pontos | 0.6 ponto |
Média-dia: 06h às 05h59min
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Como Será?
| 04 pontos | 06h - 08h05min | 1º |
TV Globinho | 06 pontos | 08h30min - 12h | 1º |
Estrelas | 10 pontos | 13h55min - 14h55min | 1º |
Caldeirão do Huck | 11 pontos | 14h55min - 16h10min | 1º |
Campeonato Paulista (COR 1X0 PON) | 15 pontos | 16h10min - 18h30min | 1º |
Sete Vidas | 17 pontos | 18h30min - 19h15min | 1º |
Alto Astral | 20 pontos | 19h35min - 20h30min | 1º |
Jornal Nacional | 21 pontos | 20h30min - 21h20min | 1º |
Babilônia | 21 pontos | 21h20min - 22h30min | 1º |
Zorra Total | 15.5 pontos | 22h30min - 23h15min | 1º |
Altas Horas | 09 pontos | 23h15min - 01h10min | 1º |
Supercine (A Filha do Meu Melhor Amigo)
| 05 pontos | 01h10min - 03h | 1º |
|
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Fala Brasil | 04 pontos | 07h - 10h15min | 2º |
Esporte Fantástico | 04 pontos | 10h15min - 12h | 3º |
The Love School | 03 pontos | 12h - 13h | 3º |
Todo Mundo Odeia o Chris | 05 pontos | 13h - 14h | 3º |
Pica-Pau | 05 pontos | 14h - 15h | 3º |
Cine Aventura (De Volta Para o Futuro 3) | 06 pontos | 15h - 17h20min | 2º - SBT |
Cidade Alerta | 07 pontos | 17h20min - 19h45min | 2º |
Jornal da Record | 6.5 pontos | 19h45min - 20h30min | 2º |
Programa da Sabrina | 7.5 pontos | 20h30min - 23h | 2º |
Legendários | 06 pontos | 23h - 01h15min | 2º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Sábado Animado | 05 pontos | 07h - 13h15min | 2º |
As Visões da Raven | 05 pontos | 13h15min - 14h15min | 2º |
Programa Raul Gil | 04 pontos | 14h15min - 18h15min | 3º |
Patrulha Salvadora | 05 pontos | 18h15min - 19h20min | 3º |
Chaves | 5.5 pontos | 19h20min - 19h45min | 3º |
SBT Brasil | 05 pontos | 19h45min - 20h30min | 3º |
Esquadrão da Moda | 06 pontos | 20h30min - 21h30min | 3º |
Cine Família (Tróia) | 07 pontos | 21h30min - 23h45min | 3º |
Cine Belas Artes (O Demolidor) | 05 pontos | 23h45min - 01h30min | 3º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Campeonato Paulista (COR 1X0 PON) | 05 pontos | 15h55min - 18h15min | 1º |
Brasil Urgente | 04 pontos | 18h15min - 19h20min | 4º |
Jornal da Band | 03 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º |
Mil e Uma Noites | 03 pontos | 20h25min - 21h25min | 4º |
Top Cine (O Escapista) | 1.5 pontos | 22h20min - 0h10min | 4º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Muito Show | 0.8 ponto | 13h30min - 15h | 4º - Band |
Rede TV! News | 0.9 ponto | 21h30min - 22h15min | 7º |
Mega Senha | 02 pontos | 23h15min - 0h45min | 5º |
XFC | 02 pontos | 0h45min - 01h45min | 4º |
Nenhum comentário:
Postar um comentário