|
|
|
|
|
9.9 pontos | 4.8 pontos | 4.3 pontos | 1.2 pontos | 0.6 ponto |
Média-dia: 06h às 05h59min
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Como Será? | 04 pontos | 06h - 08h05min | 1º |
TV Globinho | 07 pontos | 08h30min - 12h | 1º |
Estrelas | 11 pontos | 14h - 14h50min | 1º |
Cine Fã-Clube (Colegas) | 09 pontos | 14h50min - 16h15min | 1º |
Caldeirão do Huck | 13 pontos | 16h15min - 18h30min | 1º |
Sete Vidas | 17 pontos | 18h30min - 19h15min | 1º |
Alto Astral | 21 pontos | 19h35min - 20h30min | 1º |
Jornal Nacional | 23 pontos | 20h30min - 21h10min | 1º |
Babilônia | 23.5 pontos | 21h10min - 22h20min | 1º |
Big Brother Brasil 15 | 20 pontos | 22h20min - 22h45min | 1º |
Zorra Total | 13 pontos | 22h45min - 23h35min | 1º |
Altas Horas | 09 pontos | 23h35min - 01h25min | 1º |
Supercine (Casal 39)
| 05 pontos | 01h25min - 03h05min | 1º |
|
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Fala Brasil | 04 pontos | 07h - 10h15min | 2º - SBT |
Esporte Fantástico | 04 pontos | 10h15min - 12h | 2º - SBT |
The Love School | 03 pontos | 12h - 13h | 3º |
Record Kids | 04 pontos | 13h - 15h15min | 3º |
Cine Aventura (Os Seus, Os Meus Os Nossos) | 5.5 pontos | 15h15min - 17h20min | 3º |
Cidade Alerta | 07 pontos | 17h20min - 19h45min | 2º |
Jornal da Record | 07 pontos | 19h45min - 20h30min | 2º |
Programa da Sabrina | 07 pontos | 20h30min - 23h | 2º - SBT |
Legendários | 06 pontos | 23h - 01h15min | 3º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Sábado Animado | 04 pontos | 07h - 13h15min | 2º |
As Visões da Raven | 07 pontos | 13h15min - 14h15min | 2º |
Programa Raul Gil | 05 pontos | 14h15min - 18h15min | 2º - Record |
Chaves | 05 pontos | 18h15min - 19h45min | 3º |
SBT Brasil | 05 pontos | 19h45min - 20h30min |
3º |
Esquadrão da Moda | 5.5 pontos | 20h30min - 21h30min | 3º |
Cine Família (À Espera de Um Milagre) | 09 pontos | 21h30min - 0h | 2º |
Casos de Família | 05 pontos | 0h - 0h45min | 3º |
Cine Belas Artes (Joe Sujo) | 2.5 pontos | 0h45min - 02h30min | 2º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Brasil Urgente | 03 pontos | 16h20min - 19h20min | 4º |
Jornal da Band | 03 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º |
Mil e Uma Noites | 2.5 pontos | 20h25min - 21h25min | 4º |
Mil e Uma Noites (reprise) | 02 pontos | 22h20min - 0h | 4º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Sábado Total | 02 pontos | 14h - 16h20min | 4º |
Rede TV! News | 0.8 ponto | 22h20min - 23h | 7º |
Mega Senha | 1.5 pontos | 23h - 0h30min | 5º |
XFC | 02 pontos | 0h30min - 01h30min | 4º |
Nenhum comentário:
Postar um comentário