|
|
|
|
|
11.2 pontos | 4.5 pontos | 4.1 pontos | 1.2 pontos | 0.7 ponto |
Média-dia: 06h às 05h59min
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Como Será? | 04 pontos | 06h - 08h05min | 1º |
TV Globinho | 08 pontos | 08h30min - 12h | 1º |
Estrelas | 11 pontos | 14h - 14h50min | 1º |
Cine Fã-Clube (Só a Verdade Cura) | 09 pontos | 14h50min - 16h10min | 1º |
Caldeirão do Huck | 14 pontos | 16h10min - 18h35min | 1º |
Sete Vidas | 18 pontos | 18h35min - 19h15min | 1º |
Alto Astral | 22 pontos | 19h35min - 20h30min | 1º |
Jornal Nacional | 25 pontos | 20h30min - 21h20min | 1º |
Império | 27 pontos | 21h20min - 22h45min | 1º |
Big Brother Brasil 15 | 21 pontos | 22h45min - 23h10min | 1º |
Zorra Total | 14.5 pontos | 23h10min - 0h | 1º |
Altas Horas | 10 pontos | 0h - 02h | 1º |
Fórmula 1 (GP Austrália)
| 05 pontos | 02h - 04h | 1º |
|
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Fala Brasil | 04 pontos | 07h - 10h15min | 3º |
Esporte Fantástico | 04 pontos | 10h15min - 12h | 3º |
The Love School | 03 pontos | 12h - 13h | 3º |
Record Kids | 04 pontos | 13h - 15h15min | 3º |
Cine Aventura (O Corajoso Ratinho...) | 06 pontos | 15h15min - 17h20min | 2º |
Cidade Alerta | 07 pontos | 17h20min - 19h45min | 2º |
Jornal da Record | 06 pontos | 19h45min - 20h30min | 2º |
Programa da Sabrina | 07 pontos | 20h30min - 23h | 2º |
Legendários | 07 pontos | 23h - 01h15min | 2º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Sábado Animado | 05 pontos | 07h - 12h45min | 2º |
As Visões da Raven | 06 pontos | 13h15min - 14h15min | 2º |
Programa Raul Gil | 05 pontos | 14h15min - 18h15min | 3º |
Chaves | 05 pontos | 18h15min - 19h45min | 3º |
SBT Brasil | 05 pontos | 19h45min - 20h30min |
3º |
Esquadrão da Moda | 05 pontos | 20h30min - 21h30min | 3º |
Cine Família (Harry Potter e o Prisioneiro...) | 05 pontos | 21h30min - 0h | 3º |
Casos de Família | 04 pontos | 0h - 0h45min | 3º |
Cine Belas Artes (Te Amarei Para Sempre) | 03 pontos | 0h45min - 02h30min | 2º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Brasil Urgente | 03 pontos | 16h20min - 19h20min | 4º |
Jornal da Band | 03 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º |
Mil e Uma Noites | 02 pontos | 20h25min - 21h25min | 4º |
Mil e Uma Noites (reprise) | 02 pontos | 22h45min - 0h | 4º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Sábado Total | 02 pontos | 14h - 16h20min | 4º |
Rede TV! News | 0.4 ponto | 22h20min - 23h | 7º |
Mega Senha | 02 pontos | 23h - 0h30min | 5º |
XFC | 02 pontos | 0h30min - 01h30min | 4º |
Nenhum comentário:
Postar um comentário