|
|
|
|
|
12.0 pontos | 4.6 pontos | 4.2 pontos | 1.4 pontos | 0.7 ponto |
Média-dia: 06h às 05h59min
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Como Será? | 04 pontos | 06h - 08h10min | 1º |
TV Globinho | 06 pontos | 08h25min - 12h | 1º |
Estrelas | 11 pontos | 14h - 14h50min | 1º |
Cine Fã-Clube (Além da Sala de Aula) | 11 pontos | 14h50min - 16h10min | 1º |
Caldeirão do Huck | 14.5 pontos | 16h10min - 18h35min | 1º |
Boogie Oogie | 22 pontos | 18h35min - 19h15min | 1º |
Alto Astral | 24 pontos | 19h35min - 20h30min | 1º |
Jornal Nacional | 28 pontos | 20h30min - 21h20min | 1º |
Império | 36 pontos | 21h20min - 22h50min | 1º |
Big Brother Brasil 15 | 24 pontos | 22h50min - 23h20min | 1º |
Zorra Total | 14 pontos | 23h20min - 0h05min | 1º |
Altas Horas | 09 pontos | 0h05min - 02h25min | 1º |
Supercine (Um Novo Amor)
| 04 pontos | 02h25min - 04h | 1º |
|
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Fala Brasil | 04 pontos | 07h - 10h15min | 2º |
Esporte Fantástico | 04 pontos | 10h15min - 12h | 3º |
The Love School | 03 pontos | 12h - 13h | 3º |
Record Kids | 04 pontos | 13h - 15h15min | 3º |
Cine Aventura (As Apimentadas Ainda...) | 06 pontos | 15h15min - 17h20min | 2º - SBT |
Cidade Alerta | 07 pontos | 17h20min - 19h45min | 2º |
Jornal da Record | 6.5 pontos | 19h45min - 20h30min | 2º |
Programa da Sabrina | 06 pontos | 20h30min - 23h | 2º - SBT |
Legendários | 06 pontos | 23h - 01h15min | 3º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Sábado Animado | 4.5 pontos | 07h - 12h45min | 2º - Record |
Um Maluco no Pedaço | 06 pontos | 12h45min - 13h30min | 2º |
As Visões da Raven | 5.5 pontos | 13h30min - 14h15min | 2º |
Programa Raul Gil | 06 pontos | 14h15min - 18h15min | 2º |
Chaves | 05 pontos | 18h15min - 19h45min | 3º |
SBT Brasil | 06 pontos | 19h45min - 20h30min |
3º |
Esquadrão da Moda | 06 pontos | 20h30min - 21h20min | 2º - Record |
Cine Família (O Guarda-Costas) | 06 pontos | 21h20min - 0h | 2º - Record |
Casos de Família | 04 pontos | 0h - 0h45min | 3º |
Cine Belas Artes (Não é Você, Sou Eu) | 04 pontos | 0h45min - 02h30min | 2º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Brasil Urgente | 04 pontos | 16h20min - 19h20min | 4º |
Jornal da Band | 03 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º |
Especial José Rico | 04 pontos | 20h25min - 21h20min | 4º |
Top Cine (Pânico 3) | 02 pontos | 22h30min - 0h25min | 4º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Sábado Total | 02 pontos | 14h - 16h20min | 4º |
Rede TV! News | 0.3 ponto | 22h20min - 23h | 7º |
Mega Senha | 01 ponto | 23h - 0h30min | 5º |
XFC | 01 ponto | 0h30min - 01h30min | 4º |
Nenhum comentário:
Postar um comentário