|
|
|
|
|
9.5 pontos | 4.3 pontos | 3.6 pontos | 1.2 pontos | 0.6 ponto |
Média-dia: 06h às 05h59min
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Como Será? | 04 pontos | 05h55min - 08h | 1º |
TV Globinho | 06 pontos | 08h25min - 12h05min | 1º |
Jornal Hoje | 12 pontos | 13h20min - 14h | 1º |
Estrelas | 11 pontos | 14h - 14h40min | 1º |
Caldeirão do Huck | 10 pontos | 14h40min - 16h10min | 1º |
Torneio da Flórida (COR 2X1 BAY) | 11 pontos | 16h10min - 18h35min | 1º |
Boogie Oogie | 13.5 pontos | 18h35min - 19h25min | 1º |
Alto Astral | 15 pontos | 19h45min - 20h30min | 1º |
Jornal Nacional | 20 pontos | 20h30min - 21h15min | 1º |
Império | 26 pontos | 21h15min - 22h15min | 1º |
Zorra Total | 16 pontos | 22h15min - 23h10min | 1º |
Altas Horas | 12 pontos | 23h10min - 0h55min | 1º |
Supercine (Encontro Malígno)
| 07 pontos | 0h55min - 02h30min | 1º |
Corujão I (Jornada Pela Justiça)
| 05 pontos | 02h30min - 04h05min | 1º |
|
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Fala Brasil | 04 pontos | 07h - 10h15min | 2º |
Esporte Fantástico | 04 pontos | 10h15min - 12h | 2º |
The Love School | 03 pontos | 12h - 13h | 3º |
Record Kids | 04 pontos | 13h - 15h15min | 3º |
Cine Aventura (Beethoven 3) | 06 pontos | 15h15min - 17h20min | 2º |
Cidade Alerta | 06 pontos | 17h20min - 19h45min | 2º |
Jornal da Record | 06 pontos | 19h45min - 20h30min | 2º |
Programa da Sabrina | 06 pontos | 20h30min - 23h | 2º |
Legendários | 07 pontos | 23h - 01h15min | 2º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Sábado Animado | 03 pontos | 07h - 12h45min | 3º |
Um Maluco no Pedaço | 05 pontos | 12h45min - 13h30min | 2º |
Eu, a Patroa e as Crianças | 05 pontos | 13h30min - 14h15min | 2º |
Programa Raul Gil | 05 pontos | 14h15min - 18h15min | 3º |
Chaves | 3.5 pontos | 18h15min - 19h45min | 3º |
SBT Brasil | 04 pontos | 19h45min - 20h30min | 3º |
Patrulha Salvadora | 04 pontos | 20h30min - 21h20min | 3º |
Esquadrão da Moda | 03 pontos | 21h20min - 22h20min | 3º |
Cine Família (Showtime) | 06 pontos | 22h20min - 0h | 3º |
Casos de Família | 04 pontos | 0h - 0h45min | 3º |
Cine Belas Artes (A Casa de Cera) | 03 pontos | 0h45min - 02h30min | 2º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
ICarly | 01 ponto | 13h30min - 14h15min | 4º |
Sabe ou Não Sabe | 01 ponto | 14h35min - 16h20min | 5º |
Brasil Urgente | 03 pontos | 16h20min - 19h20min | 4º |
Jornal da Band | 3.5 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º |
Glee | 0.7 ponto | 21h20min - 22h05min | 5º |
Top Cine (...) | 02 pontos | 22h25min - 0h10min | 4º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Sábado Total | 01 pontos | 14h - 16h20min | 4º |
Rede TV! News | 0.7 ponto | 22h20min - 23h | 6º |
Mega Senha | 01 ponto | 23h - 0h30min | 5º |
XFC | 1.5 pontos | 0h30min - 01h30min | 4º |
Nenhum comentário:
Postar um comentário