|
|
|
|
|
15.1 pontos | 4.9 pontos | 4.1 pontos | 3.1 pontos | 0.6 ponto |
Média-dia: 06h às 05h59min (24h)
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Bom Dia SP | 05 pontos | 06h30min - 07h30min | 1º |
Bom Dia Brasil | 07 pontos | 07h30min - 08h30min | 1º |
Mais Você | 08 pontos | 08h30min - 09h55min | 1º |
Bem Estar | 07 pontos | 09h55min - 10h35min | 1º |
Encontro com Fátima Bernardes | 09 pontos | 10h35min - 11h55min | 1º |
Globo Esporte | 14 pontos | 12h45min - 13h20min | 1º |
Pré-jogo
| 21 pontos | 14h05min - 16h40min | 1º |
Copa do Mundo 2014 (BRA 1X7 ALE)
| 36 pontos | 16h40min - 19h | 1º |
Geração Brasil | 21 pontos | 20h - 20h40min | 1º |
Jornal Nacional | 24 pontos | 20h40min - 21h30min | 1º |
Em Família | 32 pontos | 21h30min - 22h40min | 1º |
Tapas & Beijos | 23 pontos | 22h40min - 23h25min | 1º |
Pé na Cova | 15 pontos | 23h25min - 0h10min | 1º |
Central da Copa | 11 pontos | 0h10min - 01h | 1º |
Jornal da Globo | 08 pontos | 01h - 01h45min | 1º |
Prisão Invisível | 07 pontos | 01h45min - 02h45min | 1º |
|
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Balanço Geral SP (Manhã) | 02 pontos | 06h10min - 07h30min | 3º |
SP no Ar | 05 pontos | 07h30min - 08h40min | 2º |
Fala Brasil | 06 pontos | 08h40min - 10h | 2º
|
Hoje em Dia | 04 pontos | 10h - 12h | 2º - SBT |
Balanço Geral SP | 06 pontos | 12h - 14h30min | 3º |
Programa da Tarde | 05 pontos | 14h30min - 16h30min | 3º |
Cine Record (Beethoven 3) | 02 pontos | 16h30min - 18h30min | 4º |
Todo Mundo Odeia o Chris | 02 pontos | 18h30min - 19h | 4º |
Cidade Alerta | 08 pontos | 19h - 20h40min | 2º |
Jornal da Record | 08 pontos | 20h40min - 21h20min | 3º |
Vitória | 04 pontos | 21h20min - 22h35min | 3º |
José do Egito | 06 pontos | 22h35min 23h35min | 3º |
Grimm | 03 pontos | 23h35min 0h20min | 4º |
Engana-me Se Puder | 02 pontos | 0h20min 01h20min | 4º |
| | | | | |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Notícias da Manhã | 03 pontos | 07h - 09h | 3º |
Bom Dia & Cia | 05 pontos | 09h - 12h35min | 2º - Record |
Um Maluco no Pedaço | 07 pontos | 12h35min - 13h25min | 2º |
Eu, a Patroa e as Crianças | 08 pontos | 13h25min - 14h15min | 2º |
Casos de Família | 06 pontos | 14h15min - 15h15min | 2º - Record |
Café com Aroma de Mulher | 05 pontos | 15h15min - 16h10min | 3º |
Meu Pecado | 03 pontos | 16h10min - 17h10min | 4º |
A Feia Mais Bela | 03 pontos | 17h10min - 18h30min | 3º |
Chaves | 04 pontos | 18h30min - 19h45min | 3º |
SBT Brasil | 06 pontos | 19h45min - 20h30min | 3º |
Chiquititas | 10 pontos | 20h30min - 21h30min | 2º |
Rebelde | 06 pontos | 21h30min - 22h10min | 2º |
Programa do Ratinho | 07 pontos | 22h10min - 23h15min | 2º |
Cine Espetacular (A Hora do Hush 3) | 08 pontos | 23h15min - 01h05min | 2º |
The Noite | 05 pontos | 01h05min - 01h50min | 2º |
Jornal do SBT (noite) | 04 pontos | 01h50min - 02h45min | 2º |
Okay Pessoal | 03 pontos | 02h45min - 03h40min | 2º |
|
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Café com Jornal | 0.6 ponto | 06h - 09h | 4º - Rede TV! |
Jogo Aberto | 02 pontos | 11h10min - 13h | 4º |
Band na Copa | 04 pontos | 15h - 16h40min | 3º - SBT |
Copa do Mundo 2014 (BRA 1X7 ALE) | 11 pontos | 16h40min - 19h20min | 2º |
Jornal da Band | 05 pontos | 19h20min - 20h30min | 3º - SBT |
Band na Copa | 04 pontos | 21h10min - 23h | 4º |
A Liga | 03 pontos | 23h - 0h40min | 4º |
Agora é Tarde | 01 ponto | 0h40min - 01h25min | 4º |
Jornal da Noite | 0.9 ponto | 01h25minh - 02h05min | 4º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Você na TV | 01 pontos | 09h30min - 11h30min | 5º - Cult |
A Tarde é Sua | 0.8 ponto | 15h - 17h | 6º |
Muito Show | 0.7 ponto | 18h45min - 19h45min | 6º |
TV Fama | 02 pontos | 19h45min - 21h20min | 5º |
RedeTV News | 01 ponto | 22h20min - 23h | 6º |
Luciana By Night | 01 ponto | 23h - 0h05min | 5º |
Nenhum comentário:
Postar um comentário