Média-dia: 07h às 0h
Programa | Pontos | Horário | Posição |
TV Globinho | 06 pontos | 08h25min - 11h15min | 1º |
SPTV 1ª Edição | 07 pontos | 11h15min - 11h45min | 1º |
Globo Esporte | 09 pontos | 11h45min - 12h15min | 1º |
Jornal Hoje | 11 pontos | 12h15min - 12h45min | 1º |
Copa do Mundo 2014 (COL 3X0 GRE) | 14 pontos | 12h45min - 15h | 1º |
Caldeirão do Huck | 11 pontos | 15h - 15h45min | 1º |
Copa do Mundo 2014 (URU 1X3 HON) | 14 pontos | 15h45min - 18h | 1º |
Meu Pedacinho de Chão | 15 pontos | 18h - 18h35min | 1º |
Geração Brasil | 16 pontos | 18h35min - 18h40min | 1º |
SPTV 2ª Edição | 16 pontos | 18h40min - 18h50min | 1º |
Copa do Mundo 2014 (ING 1X2 ITA) | 19 pontos | 18h50min - 21h | 1º |
Jornal Nacional | 21 pontos | 21h - 21h15min | 1º |
Em Família | 23 pontos | 21h15min - 21h50min | 1º |
Copa do Mundo 2014 (CMA 2X1 JAP) | 18 pontos | 21h50min - 0h | 1º |
Central da Copa | 09 pontos | 0h - 0h20min | 1º |
Altas Horas | 07 pontos | 0h20min - 02h05min | 1º |
Super Cine (Amigos, Amigos, Mulheres...) | 05 pontos | 02h05min - 04h | 1º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Fala Brasil | 5.5 pontos | 07h - 10h15min | 1º - Globo |
Esporte Fantástico | 05 pontos | 10h15min - 12h | 2º |
Record Kids (Pica-Pau) | 3.5 pontos | 13h - 15h15min | 3º |
Cine Aventura (Nanny McPhee) | 6.5 pontos | 15h15min - 17h20min | 2º |
Cidade Alerta | 6.5 pontos | 17h20min - 19h45min | 2º |
Jornal da Record | 06 pontos | 19h45min - 20h30min | 2º |
Programa da Sabrina | 07 pontos | 20h30min - 23h | 3º |
Legendários | 06 pontos | 23h - 01h15min | 2º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Sábado Animado | 04 pontos | 07h - 12h35min | 3º |
Um Maluco no Pedaço | 4.5 pontos | 12h35min - 13h20min | 2º |
Eu, a Patroa e as Crianças | 05 pontos | 13h20min - 14h15min | 2º |
Programa Raul Gil | 05 pontos | 14h15min - 18h30min | 3º |
Super Nanny | 05 pontos | 18h30min - 19h20min | 3º |
Chaves | 4.5 pontos | 19h20min - 19h45min | 4º |
SBT Brasil | 05 pontos | 19h45min - 20h30min | 4º |
Patrulha Salvadora | 4.5 pontos | 20h30min - 21h20min | 4º |
Esquadrão da Moda | 05 pontos | 21h20min - 22h20min | 3º |
Cine Família (Difícil de Matar) | 06 pontos | 22h20min - 23h45min | 3º |
Arena SBT | 04 pontos | 23h45min - 01h | 2º - Record |
Cine Belas Artes (O Exterminador do Futuro) | 03 pontos | 01h - 02h45min | 2º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Copa do Mundo 2014 (COL 3X0 GRE) | 04 pontos | 12h40min - 15h | 2º - SBT |
Copa do Mundo 2014 (URU 1X3 HON) | 05 ponto | 15h40min - 18h | 4º |
Copa do Mundo 2014 (ING 1X2 ITA) | 06 pontos | 18h40min - 21h | 2º - Record |
Jornal da Band | 04 pontos | 21h - 21h45min | 4º |
Copa do Mundo 2014 (CMA 2X1 JAP) | 05 pontos | 21h45min - 0h | 4º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Sábado Total | 0.5 ponto | 13h55min - 16h15min | 5º |
Rede TV! News | 01 ponto | 22h20min - 23h | 5º |
Mega Senha | 02 pontos | 23h - 0h30min | 5º |
XFC | 1.5 pontos | 0h30min - 01h30min | 5º |
Nenhum comentário:
Postar um comentário