Média-dia: 07h às 0h
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Globo Rural | 08 pontos | 08h - 09h | 1º |
Auto Esporte | 08 pontos | 09h - 09h30min | 1º |
Esporte Espetacular | 10 pontos | 09h30min - 12h40min | 1º |
Copa do Mundo 2014 (HOL 2X1 MEX) | 18 pontos | 12h40min - 15h | 1º |
Esquenta! | 14 pontos | 15h - 16h40min | 1º |
Copa do Mundo 2014 (COS 1X1 GRE) | 20 pontos | 16h40min - 19h55min | 1º |
Domingão do Faustão | 18 pontos | 19h55min - 21h05min | 1º |
Fantástico | 18 pontos | 21h05min - 23h35min | 1º |
SuperStar | 12 pontos | 23h35min - 0h40min | 1º |
Domingo Maior (Atraídos Pelo Crime) | 07 pontos | 0h40min - 02h35min | 1º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Record Kids | 04 pontos | 09h30min - 11h | 2º - SBT |
Domingo Show | 07 pontos | 11h - 15h30min | 2º |
Hora do Faro | 08 pontos | 15h30min - 19h30min | 2º - SBT |
Domingo Espetacular | 11 pontos | 19h30min - 23h15min | 2º |
Tela Máxima (Eu Queria Ter a Sua Vida) | 4.5 pontos | 23h15min - 01h15min | 2º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Chaves | 04 pontos | 09h - 11h | 2º - Record |
Domingo Legal | 06 pontos | 11h - 15h15min | 3º |
Eliana | 08 pontos | 15h15min - 19h20min | 2º - Record |
Roda a Roda | 07 pontos | 19h20min - 19h45min | 3º |
Programa Silvio Santos | 10 pontos | 19h55min - 0h | 2º - Record |
De Frente com Gabi | 04 pontos | 0h - 01h | 3º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Copa do Mundo 2014 (HOL 2X1 MEX) | 5.5 pontos | 12h40min - 15h | 3º |
Band na Copa | 05 pontos | 15h - 16h40min | 4º |
Copa do Mundo 2014 (COS 1X1 GRE) | 06 pontos | 16h40min - 19h | 4º |
Pânico na Band | 05 pontos | 21h - 0h | 4º |
Band na Copa | 04 pontos | 0h - 0h30min | 3º - SBT |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Encrenca | 0.8 ponto | 19h - 20h30min | 6º |
Te Peguei na TV | 02 pontos | 20h30min - 22h55min | 5º |
Teste de Fidelidade | 03 pontos | 22h55min - 23h50min | 5º |
Sob Medida | 01 ponto | 23h50min - 0h50min | 5º |
qual ibope da tvgazeta do programa mulheres
ResponderExcluir