Programa | Pontos | Horário | Posição |
TV Globinho | 06 pontos | 08h30min - 10h | 1º |
Jogo das Estrelas (NBB Brasil 126X116 NBB Mundo) | 05 pontos | 10h - 11h40min | 1º |
TV Globinho | 06 pontos | 11h40min - 12h | 1º |
Estrelas | 12 pontos | 13h50min - 14h40min | 1º |
Cine Fã-Clube (Cartas Para Julieta) | 11 pontos | 14h40min - 16h10min | 1º |
Caldeirão do Huck | 15 pontos | 16h10min - 18h25min | 1º |
Jóia Rara | 22 pontos | 18h25min - 19h10min | 1º |
Além do Horizonte | 21 pontos | 19h30min - 20h30min | 1º |
Jornal Nacional | 23 pontos | 20h30min - 21h10min | 1º |
Em Família | 26 pontos | 21h10min - 22h20min | 1º |
Big Brother Brasil 14 | 20 pontos | 22h20min - 22h45min | 1º |
Zorra Total | 14 pontos | 22h45min - 23h45min | 1º |
Altas Horas | 09 pontos | 23h45min - 01h45min | 1º |
Supercine (Barriga de Aluguel) | 06 pontos | 01h45min - 03h10min | 1º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Fala Brasil | 05 pontos | 07h - 10h15min | 2º |
Esporte Fantástico | 04 pontos | 10h15min - 12h | 2º |
The Love School | 03 pontos | 12h - 13h | 3º |
Record Kids | 04 pontos | 13h - 13h30min | 3º |
Olimpíada de Inverno: Sochi 2014 | 03 pontos | 13h30min - 16h | 3º |
Cine Aventura (Os Pequeninos) | 03 pontos | 16h - 17h20min | 3º |
Cidade Alerta | 06 pontos | 17h20min - 19h45min | 2º |
Jornal da Record | 06 pontos | 19h45min - 20h30min | 2º |
Cine Maior (O Mentiroso) | 06 pontos | 20h30min - 22h15min | 2º |
Legendários | 07 pontos | 22h15min 01h15min | 2º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Sábado Animado | 04 pontos | 07h - 12h40min | 2º - Record |
Três é Demais | 05 pontos | 12h40min - 13h30min | 2º |
As Visões da Raven | 5.5 pontos | 13h30min - 14h15min | 2º |
Programa Raul Gil | 04 pontos | 14h15min - 18h30min | 2º |
Super Nanny | 04 pontos | 18h30min - 19h20min | 3º |
Chaves | 05 pontos | 18h20min - 19h45min | 3º |
SBT Brasil | 05 pontos | 19h45min - 20h30min | 3º |
Patrulha Salvadora | 06 pontos | 20h30min - 21h20min | 2º - Record |
Esquadrão da Moda | 04 pontos | 21h20min - 22h15min | 3º |
Casos de Família | 04 pontos | 22h15min - 23h20min | 3º |
Cine Belas Artes (De Olhos Bem Fechados) | 04 pontos | 23h15min - 02h | 3º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Band Esporte Clube | 02 pontos | 14h20min - 16h05min | 4º |
Especial Copa do Mundo 2014 | 03 pontos | 16h05min - 17h | 4º |
Brasil Urgente | 02 pontos | 17h - 19h20min | 4º |
Jornal da Band | 03 pontos | 19h20min - 20h30min | 4º |
Olimpíada de Inverno: Sochi 2014 | 02 pontos | 21h30min - 22h15min | 4º |
Os Simpsons | 02 pontos | 22h15min - 23h | 4º |
Band Folia (Carnaval de Vitória) | 01 ponto | 23h - 03h | 3º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Sábado Total | 01 ponto | 14h - 17h45min | 5º |
Mega Senha | 01 ponto | 23h - 0h30min | 5º |
XFC | 02 pontos | 0h30min - 01h30min | 5º |
Teste de Fidelidade | 02 pontos | 01h30min - 02h30min | 5º |
Conseguir 1 ponto de audiência com o carnaval de Vitória pela MADRUGADA , está bom e ainda vai melhorar . Parabéns à Band !
ResponderExcluir