Programa | Pontos | Horário | Posição |
Olimpíada de Inverno: Sochi 2014 | 05 pontos | 05h - 08h15min | 1º |
Globo Rural | 09 pontos | 08h15min - 09h10min | 1º |
Auto Esporte | 09 pontos | 09h10min - 09h45min | 1º |
Esporte Espetacular | 10 pontos | 09h45min - 12h45min | 1º |
Temperatura Máxima (a Recruta Hollywood) | 13 pontos | 12h50min - 14h40min | 1º |
Divertics | 13 pontos | 14h40min - 15h50min | 1º |
Campeonato Paulista (COR 1X1 PAL) | 20 pontos | 15h50min - 18h | 1º |
Domingão do Faustão | 17 pontos | 18h - 20h45min | 1º |
Fantástico | 17 pontos | 20h45min - 23h15min | 1º |
Big Brother Brasil 14 | 10 pontos | 23h15min - 0h | 1º - SBT |
Domingo Maior (U.S. Marschals - Os Federais) | 08 pontos | 0h - 02h | 1º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Record Kids | 6.5 pontos | 09h30min - 13h | 3º |
Olimpíada de Inverno: Sochi 2014 | 05 pontos | 13h - 14h40min | 3º |
Tudo a Ver | 07 pontos | 14h40min - 15h40min | 3º |
O Melhor do Brasil | 07 pontos | 15h40min - 19h20min | 2º - SBT |
Domingo Espetacular | 12 pontos | 19h20min - 23h20min | 2º |
Spartacus | 04 pontos | 23h20min - 0h20min | 3º |
50 Por 1 | 02 pontos | 0h20min - 01h15min | 3º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Chaves | 06 pontos | 09h - 11h | 2º - Record |
Domingo Legal | 07 pontos | 11h - 15h | 2º |
Eliana | 08 pontos | 15h - 19h | 2º |
Roda a Roda | 08 pontos | 19h - 19h55min | 3º |
Programa Silvio Santos | 10 pontos | 19h55min - 0h | 3º |
De Frente com Gabi | 05 pontos | 0h - 01h05min | 2º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Olimpíada de Inverno: Sochi 2014 | 02 pontos | 12h35min - 14h15min | 4º |
Campeonato Paulista (COR 1X1 PAL) | 08 pontos | 15h30min - 17h50min | 3º |
Terceiro Tempo | 04 pontos | 17h50min - 20h | 4º |
Pânico na Band | 06 pontos | 21h - 0h | 4º |
Canal Livre | 01 ponto | 0h - 01h05min | 5º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Melhores Momentos Morning Show | 01 ponto | 19h05min - 20h35min | 5º |
Te Peguei na TV | 03 pontos | 20h35min - 22h15min | 5º |
Teste de Fidelidade | 02 pontos | 22h15min - 23h35min | 5º |
Sob Medida | 01 ponto | 23h35min - 0h30min | 4º |
Nenhum comentário:
Postar um comentário