Programa | Pontos | Horário | Posição |
Bom Dia SP | 04 pontos | 06h30min - 07h30min | 1º |
Bom Dia Brasil | 06 pontos | 07h30min - 08h30min | 1º |
Mais Você | 06 pontos | 08h30min - 10h | 1º |
Bem Estar | 05 pontos | 10h - 10h40min | 1º |
Encontro com Fátima Bernardes | 06 pontos | 10h40min - 12h | 1º |
Vídeo Show | 12 pontos | 13h50min - 14h30min | 1º |
VPVN (O Cravo e Rosa) | 18.5 pontos | 14h30min - 16h30min | 1º |
Sessão da Tarde (Minha Babá é Uma Vampira) | 14 pontos | 16h30min - 18h | 1º |
Malhação | 13 pontos | 18h05min - 18h35min | 1º |
Joia Rara | 17 pontos | 18h35min - 19h15min | 1º |
Além do Horizonte | 16 pontos | 19h35min - 20h30min | 1º |
Jornal Nacional | 23.5 pontos | 20h40min - 21h15min | 1º |
Amor à Vida | 35.5 pontos | 21h15min - 22h25min | 1º |
O Tempo e o Vento | 25 pontos | 22h25min - 23h25min | 1º |
Festival Nacional (O Homem do Futuro) | 13 pontos | 23h25min 01h15min | 1º |
Jornal da Globo | 07 pontos | 01h15min - 01h45min | 1º |
Festival de Sucessos (Rei Arthur) | 05 pontos | 01h45min 03h35min | 1º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Balanço Geral (Manhã) | 02 pontos | 06h15min - 07h15min | 3º |
SP no Ar | 04 pontos | 07h15min - 08h40min | 2º |
Fala Brasil | 05 pontos | 08h40min - 10h | 2º |
Hoje em Dia | 04 pontos | 10h - 12h | 2º |
Balanço Geral SP | 05 pontos | 12h - 14h30min | 3º |
Programa da Tarde | 04 pontos | 14h30min - 16h05min | 2º |
Todo Mundo Odeia o Chris | 04 pontos | 16h05min - 17h20min | 2º - SBT |
Cidade Alerta | 08 pontos | 17h20min - 20h30min | 2º |
Jornal da Record | 05 pontos | 20h35min - 21h30min | 3º |
CSY: NY | 04 pontos | 21h30min - 22h30min | 2º - SBT |
Pecado Mortal | 04 pontos | 22h30min 23h30min | 3º |
Cine Record (Uma Mãe Para Meu Bebê) | 03 pontos | 23h30min - 01h10min | 3º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Jornal do SBT (manhã) | 03 pontos | 06h - 09h | 3º |
Bom Dia & Cia | 03 pontos | 09h - 12h45min | 3º |
Três é Demais | 06 pontos | 12h45min - 13h30min | 2º |
As Visões da Raven | 06 pontos | 13h30min - 14h30min | 2º |
Maria do Bairro | 04 pontos | 14h30min - 15h30min | 2º - Record |
Por Ela Sou Eva | 03 pontos | 15h30min - 16h30min | 3º |
A Madrasta | 04 pontos | 16h30min - 17h30min | 2º - Record |
O Privilégio de Amar | 04 pontos | 17h30min - 18h30min | 3º |
Eu, a Patroa e as Crianças | 03 pontos | 18h30min - 19h20min | 3º - Band |
Dupla do Barulho | 04 pontos | 19h20min - 19h45min | 3º |
SBT Brasil | 03 pontos | 19h45min - 20h30min | 3º - Band |
Chiquititas | 07 pontos | 20h35min - 21h35min | 2º |
Rebelde | 04 pontos | 21h35min - 22h10min | 2º - Record |
Programa do Ratinho | 06 pontos | 22h10min - 23h10min | 2º |
A Praça é Nossa | 08 pontos | 23h10min - 0h25min | 2º |
Conexão Repórter | 06 pontos | 0h25min - 01h25min | 2º |
Jornal do SBT (noite) | 04 pontos | 01h25min - 02h10min | 2º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Jogo Aberto | 02 pontos | 11h10min - 13h | 4º |
Violetta | 01 ponto | 15h - 15h50min | 4º |
Os Simpsons | 01 ponto | 15h50min - 16h50min | 4º |
Brasil Urgente | 03 pontos | 16h50min - 18h50min | 4º |
Brasil Urgente SP | 03 pontos | 18h50min - 19h20min | 3º - SBT |
Jornal da Band | 03 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º |
Como Eu Conheci Sua Mãe | 1.5 pontos | 21h40min - 22h30min | 4º |
Sessão Especial (Caçador da Noite) | 03 pontos | 22h30min - 0h15min | 4º |
Jornal da Noite | 02 pontos | 0h15min - 01h | 4º |
E 24 | 01 ponto | 01h05min - 02h10min | 4º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Morning Show | 0.3 ponto | 08h30min - 09h45min | 6º |
Você na TV | 01 ponto | 09h45min - 11h30min | 6º |
A Tarde é Sua | 01 ponto | 15h - 17h | 6º |
Te Peguei | 01 ponto | 18h30min - 19h | 5º |
TV Fama | 01 ponto | 19h - 20h30min | 6º |
RedeTV News | 01 ponto | 20h40min - 21h30min | 6º |
Feira do Riso | 01 ponto | 22h40min - 23h10min | 6º |
Sob Medida | 01 ponto | 23h10min - 0h10min | 6º |
Nenhum comentário:
Postar um comentário