Programa | Pontos | Horário | Posição |
Bom Dia Brasil | 06 pontos | 08h - 08h35min | 1º |
Mais Você | 07 pontos | 08h35min - 09h55min | 1º |
Bem Estar | 07 pontos | 09h55min - 10h40min | 1º |
Encontro com Fátima Bernardes | 07 pontos | 10h40min - 11h55min | 1º |
Estrelas | 10 pontos | 13h50min - 14h45min | 1º |
TV Xuxa | 08 pontos | 14h45min - 16h10min | 1º |
Caldeirão do Huck | 12 pontos | 16h10min - 18h20min | 1º |
Flor do Caribe | 21 pontos | 18h20min - 19h10min | 1º |
Sangue Bom | 23 pontos | 19h30min - 20h30min | 1º |
Jornal Nacional | 26 pontos | 20h30min - 21h10min | 1º |
Amor à Vida | 31 pontos | 21h10min - 22h20min | 1º |
Show Criança Esperança | 24 pontos | 22h20min - 23h20min | 1º |
Altas Horas | 12 pontos | 23h20min - 01h20min | 1º |
Super Cine (Noivas em Guerra) | 07 pontos | 01h20min - 02h55min | 1º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Fala Brasil | 04 pontos | 08h - 10h30min | 3º |
Esporte Fantástico | 03 pontos | 10h30min - 12h | 3º |
The Love School | 03 pontos | 12h - 13h | 3º |
Record Kids | 05 pontos | 13h - 15h30min | 2º |
Todo Mundo Odeia o Chris | 06 pontos | 15h30min - 17h30min | 2º |
Cine Aventura (A Onda dos Sonhos) | 05 pontos | 17h30min - 19h45min | 2º - SBT |
Jornal da Record | 05 pontos | 19h45min - 20h30min | 2º - SBT |
Cine Maior (Escorpião Rei 2) | 05 pontos | 20h30min - 22h20min | 2º - SBT |
A Fazenda 6 | 09 pontos | 22h20min 23h20min | 2º |
Legendários | 08 pontos | 23h20min 01h15min | 2º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Sábado Animado | 05 pontos | 07h - 12h45min | 1º - Globo |
Três é Demais | 05 pontos | 12h45min - 13h30min | 2º |
As Visões da Raven | 04 pontos | 13h30min - 14h30min | 2º |
Programa Raul Gil | 05 pontos | 14h15min - 18h30min | 3º |
Aventura Selvagem | 05 pontos | 18h30min - 19h20min | 2º - Record/Band |
Eu, a Patroa e as Crianças | 05 pontos | 19h20min - 19h45min | 2º - Band |
SBT Brasil | 05 pontos | 19h45min - 20h30min | 2º - Record |
Esquadrão da Moda | 06 pontos | 20h30min - 21h30min | 2º - Record |
Super Nanny | 05 pontos | 21h30min - 22h20min | 2º - Record |
Festival Sertanejo | 03 pontos | 22h20min - 23h45min | 3º - Band |
Cine Belas Artes (Robocop 2) | 04 pontos | 23h45min - 01h45min | 3º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Band Esporte Clube | 02 pontos | 15h - 15h50min | 4º - RedeTV! |
Camp. Brasileiro Série B (PAR 4x0 GUA) | 04 pontos | 15h50min - 17h50min | 4º |
Brasil Urgente | 05 pontos | 17h50min - 19h20min | 3º - Record |
Jornal da Band | 04 pontos | 19h20min - 20h25min | 2º - Record |
Top Cine (O Atirador 3) | 03 pontos | 22h15min - 0h | 4º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Sábado Total | 01 ponto | 14h - 17h45min | 5º |
Mega Senha | 02 pontos | 23h - 0h30min | 5º |
Teste de Fidelidade | 02 pontos | 0h30min - 02h | 5º |
Nenhum comentário:
Postar um comentário