Programa | Pontos | Horário | Posição |
Bom Dia SP | 06 pontos | 06h30min - 07h30min | 1º |
Bom Dia Brasil | 08 pontos | 07h30min - 08h30min | 1º |
Mais Você | 08 pontos | 08h30min - 10h | 1º |
Bem Estar | 6.5 pontos | 10h - 10h40min | 1º |
Encontro com Fátima Bernardes | 5.5 pontos | 10h40min - 12h | 1º |
Vídeo Show | 10 pontos | 13h50min - 14h40min | 1º |
VPVN (O Profeta) | 14 pontos | 14h40min - 15h50min | 1º |
Sessão da Tarde (E Se Fosse Verdade) | 11 pontos | 15h50min - 17h40min | 1º |
Malhação | 14.5 pontos | 17h45min - 18h15min | 1º |
Flor do Caribe | 22 pontos | 18h15min - 19h10min | 1º |
Sangue Bom | 25 pontos | 19h30min - 20h30min | 1º |
Jornal Nacional | 25 pontos | 20h30min - 20h55min | 1º |
Amor à Vida | 34 pontos | 20h55min - 21h45min | 1º |
Camp. Brasileiro (COR 2X0 GRE) | 19 pontos | 21h45min - 23h50min | 1º |
Saramandaia | 10 pontos | 23h50min - 0h20min | 1º |
Jornal da Globo | 08 pontos | 0h20min - 0h40min | 1º |
Programa do Jô | 05 pontos | 0h40min 02h30min | 1º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Balanço Geral | 03 pontos | 06h15min - 07h15min | 2º - SBT |
SP no Ar | 06 pontos | 07h15min - 08h40min | 2º |
Fala Brasil | 06 pontos | 08h40min - 10h | 2º |
Hoje em Dia | 05 pontos | 10h - 12h | 3º |
Balanço Geral | 06 pontos | 12h - 14h45min | 2º |
Programa da Tarde | 04 pontos | 14h45min - 17h20min | 2º |
Cidade Alerta | 09 pontos | 17h20min - 20h40min | 2º |
Jornal da Record | 07 pontos | 20h40min - 21h30min | 2º |
José do Egito | 12 pontos | 21h30min 22h30min | 2º |
Dona Xepa | 10 pontos | 22h30min 23h20min | 2º |
A Fazenda 6 | 11 pontos | 23h20min - 0h20min | 2º |
A Super Máquina | 08 pontos | 0h20min - 01h10min | 2º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Jornal do SBT Manhã | 03 pontos | 06h - 09h | 3º |
Bom Dia & Cia | 04 pontos | 09h - 12h45min | 3º |
Três é Demais | 05 pontos | 12h45min - 13h30min | 3º |
Arnold | 04 pontos | 13h30min - 14h30min | 3º |
Marimar | 04 pontos | 14h30min - 15h30min | 3º |
Cuidado com o Anjo | 06 pontos | 15h30min - 16h30min | 2º |
Rubi | 07 pontos | 16h30min - 17h30min | 2º |
Casos de Família | 06 pontos | 17h30min - 18h20min | 3º |
Clube do Carrossel | 04 pontos | 18h20min - 19h20min | 3º |
Eu, a Patroa e as Crianças | 06 pontos | 19h20min - 19h45min | 3º |
SBT Brasil | 05 pontos | 19h45min - 20h30min | 3º |
Chiquititas | 11 pontos | 20h30min - 21h20min | 2º |
Programa do Ratinho | 10 pontos | 21h20min - 23h | 3º |
Amigos da Onça | 06 pontos | 23h - 0h | 3º |
Gabi Quase Proibida | 3.5 pontos | 0h - 01h | 3º |
Jornal do SBT Noite | 3.5 pontos | 01h - 01h45min | 3º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Jogo Aberto | 03 pontos | 11h10min - 13h | 4º |
Os Simpsons | 02 pontos | 15h50min - 16h50min | 4º - RedeTV! |
Brasil Urgente | 04 pontos | 16h50min - 18h50min | 4º |
Brasil Urgente SP | 04 pontos | 18h50min - 19h20min | 4º |
Jornal da Band | 03 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º |
Camp. Brasileiro (COR 2X0 GRE) | 04 pontos | 21h30min - 23h50min | 4º |
Agora é Tarde | 03 pontos | 23h50min - 0h50min | 4º |
Jornal da Noite | 02 pontos | 0h50min - 01h30min | 4º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Morning Show | 0.2 ponto | 08h30min - 09h45min | 6º |
Você na TV | 01 ponto | 09h45min - 11h30min | 5º - Cultura |
A Tarde é Sua | 0.4 ponto | 15h - 15h30min | 6º |
Copa Audi (BAY 2X0 SPO) | 02 pontos | 15h30min - 17h30min | 5º |
Compacto Copa Audi (MAN 5X0 MIL) | 0.7 ponto | 18h30min - 19h15min | 6º |
TV Fama | 02 pontos | 19h15min - 20h45min | 5º |
RedeTV News | 01 ponto | 20h45min - 21h30min | 5º |
Superpop | 02 pontos | 22h30min - 0h | 5º |
Nenhum comentário:
Postar um comentário