13.5 | 5.8 | 5.4 | 2.6 | 0.9 |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
06 pontos | 06h15min - 07h30min | 1º | |
07 pontos | 07h30min - 08h30min | 1º | |
6.5 pontos | 08h30min - 10h | 1º | |
06 pontos | 09h55min - 12h20min | 1º | |
08 pontos | 13h50min - 14h40min | 1º | |
11 pontos | 14h40min - 15h40min | 1º | |
8.5 pontos | 15h40min - 17h35min | 1º | |
14 pontos | 17h40min - 18h10min | 1º | |
20 pontos | 18h10min - 19h05min | 1º | |
23 pontos | 19h30min - 20h30min | 1º | |
25 pontos | 20h30min - 21h15min | 1º | |
34 pontos | 21h15min - 22h35min | 1º | |
21 pontos | 22h35min - 23h35min | 1º | |
14 pontos | 23h35min - 0h15min | 1º | |
09 pontos | 0h20min - 01h05min | 1º | |
06 pontos | 01h05min - 02h05min | 1º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
2.5 pontos | 06h10min - 07h15min | 3º | |
04 pontos | 07h15min - 08h40min | 2º | |
05 pontos | 08h40min- 10h | 2º | |
03 pontos | 10h - 12h | 3º | |
06 pontos | 12h - 14h50min | 2º | |
04 pontos | 14h50min - 17h30min | 3º | |
08 pontos | 17h20min - 20h30min | 2º | |
09 pontos | 20h30min - 21h35min | 3º | |
06 pontos | 21h35min - 22h20min | 3º | |
05 pontos | 22h20min - 23h15min | 3º | |
07 pontos | 23h15min - 0h10min | 2º | |
04 pontos | 0h10min - 01h15min | 3º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
05 pontos | 06h - 09h | 3º | |
4.5 pontos | 09h - 12h40min | 2º - Record | |
04 pontos | 12h40min - 13h30min | 3º | |
4.5 pontos | 13h30min - 13h45min | 3º | |
05 pontos | 13h45min - 14h40min | 3º | |
05 pontos | 14h40min - 15h30min | 2º | |
07 pontos | 15h30min - 16h25min | 2º | |
06 pontos | 16h25min - 17h20min | 2º | |
04 pontos | 17h20min - 18h30min | 4º | |
04 pontos | 18h30min - 19h25min | 4º | |
06 pontos | 19h25min - 19h45min | 3º | |
05 pontos | 19h45min - 20h30min | 3º - Band | |
11 pontos | 20h30min - 21h25min | 2º | |
07 pontos | 21h25min - 23h05min | 2º | |
05 pontos | 23h05min - 01h25min | 2º - Record | |
04 pontos | 01h25min - 02h20min | 2º | |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
02 pontos | 11h10min - 13h | 4º | |
03 pontos | 15h50min - 16h45min | 3º - Record | |
05 pontos | 16h45min - 19h20min | 3º | |
05 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º | |
03 pontos | 21h35min - 22h30min | 4º | |
04 pontos | 22h30min - 0h15min | 3º | |
03 pontos | 0h15min - 01h35min | 4º | |
02 pontos | 01h35min - 02h25min | 3º | |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
0.6 ponto | 08h30min - 09h30min | 6º | |
02 pontos | 09h30min - 11h30min | 4º - Band | |
01 ponto | 15h - 17h | 5º | |
1.5 pontos | 18h05min - 18h45min | 5º | |
01 ponto | 18h45min - 19h15min | 5º - Cultura | |
02 pontos | 19h15min - 20h45min | 5º | |
0.8 ponto | 20h45min - 21h30min | 6º | |
02 pontos | 23h05min - 0h | 5º | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário