12.8 | 7.4 | 6.1 | 3.0 | 0.9 |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
08 pontos | 08h55min - 09h30min | 1º | |
09 pontos | 09h30min - 12h30min | 1º | |
10 pontos | 12h30min - 14h15min | 1º | |
13 pontos | 14h15min - 15h45min | 1º | |
16 pontos | 15h45min - 18h | 1º | |
18 pontos | 18h - 20h45min | 1º | |
19 pontos | 20h45min - 23h10min | 1º | |
10 pontos | 23h10min - 0h35min | 1º | |
9.5 pontos | 0h35min - 02h15min | 1º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
05 pontos | 10h - 12h30min | 2º | |
06 pontos | 12h30min - 15h20min | 2º | |
07 pontos | 15h20min - 19h30min | 3º | |
13 pontos | 19h30min - 23h15min | 2º | |
09 pontos | 23h15min - 23h55min | 2º - Band/Globo | |
04 pontos | 23h55min - 01h20min | 3º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
04 pontos | 09h - 11h | 3º | |
05 pontos | 11h - 14h55min | 3º | |
08 pontos | 14h55min - 19h | 2º | |
09 pontos | 19h - 19h55min | 2º - Record | |
09 pontos | 19h55min - 0h | 3º | |
06 pontos | 0h - 01h | 2º | |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
03 pontos | 14h30min - 15h30min | 4º | |
04 pontos | 15h30min - 17h55min | 4º | |
04 pontos | 17h55min - 20h | 4º | |
02 pontos | 20h15min - 21h | 4º | |
07 pontos | 21h - 0h20min | 4º | |
02 pontos | 0h20min - 01h20min | 4º | |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
01 ponto | 20h30min - 21h30min | 5º | |
02 pontos | 21h30min - 23h30min | 5º | |
01 ponto | 23h30min - 0h30min | 5º | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário