15.4 | 5.5 | 5.2 | 3.0 | 0.9 |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
08 pontos | 06h15min - 07h30min | 1º | |
10 pontos | 07h30min - 08h30min | 1º | |
07 pontos | 08h30min - 10h | 1º | |
07 pontos | 10h - 10h40min | 1º | |
07 pontos | 10h40min - 11h55min | 1º | |
9.5 pontos | 13h50min - 14h50min | 2º | |
12 pontos | 14h50min - 16h05min | 1º | |
10 pontos | 16h05min - 17h35min | 1º | |
15 pontos | 17h40min - 18h05min | 1º | |
19 pontos | 18h05min - 19h | 1º | |
24 pontos | 19h30min - 20h30min | 1º | |
26 pontos | 20h40min - 21h | 1º | |
32 pontos | 21h10min - 21h35min | 1º | |
35 pontos | 21h35min - 22h35min | 1º | |
18 pontos | 22h35min - 23h30min | 1º | |
10 pontos | 23h30min - 0h15min | 1º | |
08 pontos | 0h15min - 0h50min | 1º | |
6.5 pontos | 0h50min - 02h05min | 1º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
03 pontos | 06h20min - 07h25min | 3º | |
05 pontos | 07h25min - 08h40min | 2º | |
06 pontos | 08h40min- 10h | 2º | |
04 pontos | 10h - 12h | 3º | |
05 pontos | 12h - 14h45min | 3º | |
04 pontos | 14h45min - 17h30min | 3º | |
08 pontos | 17h30min - 20h40min | 2º | |
07 pontos | 20h40min - 21h | 3º | |
05 pontos | 21h10min - 21h40min | 3º | |
4.5 pontos | 21h40min - 22h40min | 3º | |
03 pontos | 22h40min - 23h40min | 4º | |
4.5 pontos | 23h40min - 0h40min | 4º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
05 pontos | 06h - 09h | 3º | |
05 pontos | 09h - 12h45min | 2º - Record | |
07 pontos | 12h45min - 13h20min | 2º | |
06 pontos | 13h20min - 13h50min | 2º | |
04 pontos | 13h50min - 14h20min | 3º | |
04 pontos | 14h20min - 15h20min | 2º - Record | |
5.5 pontos | 15h20min - 16h20min | 2º | |
06 pontos | 16h20min - 17h20min | 2º | |
04 pontos | 17h20min - 18h20min | 4º | |
04 pontos | 18h20min - 19h20min | 4º | |
6.5 pontos | 19h20min - 19h45min | 3º | |
05 pontos | 19h45min - 20h30min | 3º - Band | |
11 pontos | 20h40min - 21h | 2º | |
12 pontos | 21h10min - 21h40min | 2º | |
06 pontos | 21h40min - 23h05min | 2º | |
06 pontos | 23h05min - 01h35min | 2º | |
03 pontos | 01h35min - 02h20min | 2º | |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
01 ponto | 09h40min - 11h40min | 4º | |
03 pontos | 15h50min - 16h50min | 3º - Record | |
07 pontos | 16h50min - 19h20min | 4º | |
05 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º | |
03 pontos | 21h30min - 22h30min | 4º | |
04 pontos | 22h30min - 0h15min | 3º | |
03 pontos | 0h15min - 01h15min | 2º - Record/SBT | |
02 pontos | 01h15min - 02h | 2º - Record/SBT | |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
0.5 ponto | 08h30min - 09h30min | 6º | |
01 ponto | 09h30min - 11h30min | 5º | |
02 pontos | 15h - 17h | 5º | |
02 pontos | 18h - 18h15min | 5º | |
01 ponto | 18h15min - 19h30min | 5º | |
1.5 pontos | 19h30min - 20h55min | 5º | |
01 ponto | 20h55min - 21h30min | 5º | |
02 pontos | 23h - 0h | 5º | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário