12.1 | 6.8 | 6.3 | 3.8 | 0.8 |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
08 pontos | 08h55min - 09h30min | 1º | |
09 pontos | 09h30min - 12h25min | 1º | |
11 pontos | 12h25min - 14h05min | 1º | |
12 pontos | 14h05min - 15h30min | 1º | |
14 pontos | 15h30min - 18h50min | 1º | |
17 pontos | 18h50min - 20h55min | 1º | |
16.5 pontos | 20h55min - 23h10min | 1º | |
10 pontos | 23h20min - 0h15min | 2º | |
08 pontos | 0h15min - 01h45min | 1º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
05 pontos | 09h - 13h | 2º | |
05 pontos | 13h - 15h30min | 2º - SBT | |
08 pontos | 15h30min - 19h30min | 2º | |
11 pontos | 19h30min - 23h20min | 2º | |
05 pontos | 23h20min - 01h10min | 4º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
3.5 pontos | 09h - 10h | 3º | |
4.5 pontos | 10h - 11h | 3º | |
05 pontos | 11h - 15h | 2º - Record | |
6.5 pontos | 15h - 19h | 3º - Band | |
07 pontos | 19h - 20h | 3º | |
11 pontos | 20h - 0h | 2º | |
05 pontos | 0h - 01h | 3º | |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
03 pontos | 14h30min - 15h40min | 4º | |
08 pontos | 15h40min - 17h50min | 2º | |
06 pontos | 17h50min - 18h40min | 3º | |
05 pontos | 18h40min - 21h | 4º | |
07 pontos | 21h - 0h | 4º | |
03 pontos | 0h - 01h | 4º | |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
2.5 pontos | 20h30min - 21h30min | 5º | |
02 pontos | 21h30min - 23h30min | 5º | |
0.7 ponto | 23h30min - 0h30min | 5º | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário