Mas, para boa parte do público, a novela passou despercebida como uma tediosa aula de história do Brasil.
Na média final, "Lado a Lado" marcou 18,2 pontos na Grande São Paulo, dois a menos do que "Negócio da China" (2008), até então o recorde negativo da faixa das 18h da Globo.
"Lado a Lado" interrompeu o que parecia ser uma escalada de recuparação iniciada com sua antecessora, a espírita "Amor Eterno Amor" (23,1 pontos).
A seguir, as audiências em pontos e share (participação no total de televisores ligados) das últimas novelas das seis:
O Profeta (2006/2007): 31,8 pontos (55% de share)
Eterna Magia (2007): 25,9 (44,4%)
Desejo Proibido (2007/2008): 23,4 (42,5%)
Ciranda de Pedra (2008): 21,9 (38,2%)
Negócio da China (2008/2009): 20,3 (38,4%)
Paraíso (2009): 25,6 (44,9%)
Cama de Gato (2009/2010): 24,4 (47,1%)
Escrito nas Estrelas (2010): 25,5 (45,4%)
Araguaia (2010/2011): 22,8 (42,4%)
Cordel Encantado (2011): 25,9 (45,7%)
Vida da Gente (2011/2012): 21,8 (43,1%)
Amor Eterno Amor (2012): 23,1 (44,1%)
Lado a Lado (2012/2013): 18,2 (38,5%)
Nenhum comentário:
Postar um comentário