Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Bom Dia Brasil | 09 pontos | 07h30min - 08h30min | 1º |
Mais Você | 08 pontos | 08h30min - 09h55min | 1º |
Bem Estar | 08 pontos | 09h55min - 10h40min | 1º |
Encontro com Fátima Bernardes | 09 pontos | 10h40min - 11h55min | 1º |
Vídeo Show | 10 pontos | 13h50min - 14h45min | 1º |
VPVN - O Profeta | 13 pontos | 14h45min - 16h10min | 1º |
Sessão da Tarde (Minha Babá é Uma Vampira) | 12 pontos | 16h10min - 17h45min | 1º |
Malhação | 16 pontos | 17h45min - 18h15min | 1º |
Flor do Caribe | 20 pontos | 18h15min - 19h05min | 1º |
Guerra dos Sexos | 24 pontos | 19h25min - 20h30min | 1º |
Jornal Nacional | 27 pontos | 20h30min - 21h10min | 1º |
Salve Jorge | 39 pontos | 21h10min - 22h25min | 1º |
Big Brother Brasil 13 | 29 pontos | 22h25min - 22h45min | 1º |
Tela Quente (G.I. Joe - A Origem de Cobra) | 15 pontos | 22h45min - 0h50min | 1º |
Jornal da Globo | 10 pontos | 0h50min - 01h25min | 1º |
Programa do Jô | 04 pontos | 01h25min - 02h55min | 1º |
Sessão Brasil (A Mulher do Meu Amigo) | 03 pontos | 02h55min - 04h10min | 1º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Balanço Geral SP | 03 pontos | 06h15min - 07h25min | 2º - SBT |
SP No Ar | 05 pontos | 07h25min - 08h40min | 2º |
Fala Brasil | 07 pontos | 08h40min - 10h | 2º |
Hoje em Dia | 05 pontos | 10h - 12h | 2º - SBT |
Balanço Geral SP | 09 pontos | 12h - 14h30min | 2º |
Programa da Tarde | 07 pontos | 14h30min - 17h30min | 2º |
Cidade Alerta SP | 09 pontos | 17h30min - 20h40min | 2º |
Jornal da Record | 07 pontos | 20h40min - 21h20min | 3º |
CSY: NY | 04 pontos | 21h20min - 22h20min | 3º |
Balacobaco | 08 pontos | 22h30min - 23h30min | 2º |
Grimm | 05 pontos | 23h30min - 0h30min | 3º |
Roberto Justus + | 02 pontos | 0h30min - 01h20min | 3º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Jornal do SBT (manhã) | 03 pontos | 06h - 08h | 3º |
Bom Dia & Cia | 05 pontos | 09h05min - 12h45min | 2º - Record |
Três é Demais | 05 pontos | 12h45min - 13h10min | 3º |
Arnold | 05 pontos | 13h10min - 14h | 3º |
Chaves | 05 pontos | 14h - 14h30min | 3º |
Rosanlinda | 03 pontos | 14h30min - 15h15min | 3º |
Jamais Te Esquecerei | 03 pontos | 15h30min - 16h30min | 3º |
A Usurpadora | 07 pontos | 16h30min - 17h25min | 2º |
Quem Convence Ganha Mais | 06 pontos | 17h25min - 18h25min | 3º |
As Visões da Raven | 05 pontos | 18h25min - 19h20min | 3º - Band |
Eu, a Patroa e as Crianças | 08 pontos | 19h20min - 19h45min | 3º |
SBT Brasil | 05 pontos | 19h45min - 20h30min | 3º |
Carrossel | 13 pontos | 20h30min - 21h30min | 2º |
Programa do Ratinho | 07 pontos | 21h30min - 23h | 2º |
Amigos da Onça | 06 pontos | 23h - 0h15min | 2º - Record |
SBT Repórter | 04 pontos | 0h15min - 01h15min | 2º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Jogo Aberto | 03 pontos | 11h10min - 13h | 4º |
I Carly | 02 pontos | 15h50min - 16h50min | 4º |
Brasil Urgente | 05 pontos | 16h50min - 19h20min | 4º |
Jornal da Band | 04 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º |
Os Simpsons | 03 pontos | 21h30min - 22h30min | 4º |
CQC | 05 pontos | 22h30min - 0h40min | 4º |
O Mundo Segundo os Brasileiros | 03 pontos | 0h30min - 01h30min | 4º |
Jornal da Noite | 01 ponto | 01h30min - 02h15min | 4º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Se Liga Brasil | 0.4 ponto | 08h30min - 10h30min | 5º |
A Tarde é Sua | 02 pontos | 15h - 17h | 5º |
Betty, a Feia | 01 ponto | 18h10min - 19h30min | 5º |
TV Fama | 02 pontos | 19h30min - 20h55min | 5º |
RedeTV News | 01 ponto | 20h55min - 21h30min | 5º |
Superpop | 01 ponto | 22h30min - 0h | 5º |
Nenhum comentário:
Postar um comentário