Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Bom Dia Brasil | 09 pontos | 07h30min - 08h30min | 1º |
Mais Você | 07 pontos | 08h30min - 09h55min | 1º |
Bem Estar | 06 pontos | 09h55min - 10h40min | 1º |
Encontro com Fátima Bernardes | 07 pontos | 10h40min - 11h55min | 1º |
Vídeo Show | 10 pontos | 13h50min - 14h45min | 1º |
VPVN - O Profeta | 11 pontos | 14h45min - 15h55min | 1º |
Sessão da Tarde (Como Perder Um Homem em...) | 09 pontos | 15h55min - 17h45min | 1º |
Malhação | 14 pontos | 17h50min - 18h20min | 1º |
Lado a Lado | 17 pontos | 18h20min - 19h05min | 1º |
Guerra dos Sexos | 22 pontos | 19h25min - 20h30min | 1º |
Jornal Nacional | 25 pontos | 20h30min - 21h05min | 1º |
Salve Jorge | 39 pontos | 21h05min - 22h15min | 1º |
Big Brother Brasil 13 | 29 pontos | 22h15min - 22h40min | 1º |
Tela Quente (Controle Absoluto) | 19 pontos | 22h40min - 0h30min | 1º |
Jornal da Globo | 10 pontos | 0h30min - 01h | 1º |
Programa do Jô | 05 pontos | 01h - 02h30min | 1º |
Sessão Brasil (Saneamento Básico, o Filme) | 04 pontos | 02h30min - 04h10min | 1º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Balanço Geral SP | 03 pontos | 06h15min - 07h25min | 2º - SBT |
SP No Ar | 05 pontos | 07h25min - 08h40min | 2º |
Fala Brasil | 06 pontos | 08h40min - 10h | 2º |
Hoje em Dia | 05 pontos | 10h - 12h | 2º |
Balanço Geral SP | 06 pontos | 12h - 14h45min | 2º - SBT |
Programa da Tarde | 05 pontos | 14h45min - 17h30min | 2º - SBT |
Cidade Alerta SP | 08 pontos | 17h30min - 20h45min | 2º |
Jornal da Record | 06 pontos | 20h45min - 21h20min | 3º |
CSY: NY | 05 pontos | 21h20min - 22h20min | 3º |
Balacobaco | 08 pontos | 22h20min - 23h20min | 2º |
Grimm | 05 pontos | 23h20min - 0h20min | 3º |
Roberto Justus + | 02 pontos | 0h20min - 01h20min | 3º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Jornal do SBT (manhã) | 03 pontos | 06h - 08h | 3º |
Bom Dia & Cia | 04 pontos | 09h - 12h50min | 2º - Record |
Três é Demais | 06 pontos | 12h50min - 13h15min | 3º |
Chapolin | 05 pontos | 13h15min - 13h45min | 2º - Record |
Chaves | 06 pontos | 13h45min - 14h30min | 2º |
Rosanlinda | 04 pontos | 14h30min - 15h15min | 3º |
Jamais Te Esquecerei | 04 pontos | 15h55min - 16h15min | 3º |
A Usurpadora | 06 pontos | 16h15min - 17h15min | 2º - Record |
Quem Convence Ganha Mais | 04 pontos | 17h15min - 18h15min | 3º - Band |
As Visões da Raven | 03 pontos | 18h15min - 19h20min | 4º |
Eu, a Patroa e as Crianças | 05 pontos | 19h20min - 19h45min | 3º |
SBT Brasil | 05 pontos | 19h45min - 20h30min | 3º |
Carrossel | 11 pontos | 20h35min - 21h25min | 2º |
Programa do Ratinho | 06 pontos | 21h25min - 22h45min | 2º |
Cante se Puder | 05 pontos | 22h45min - 0h | 2º - Record |
SBT Repórter | 04 pontos | 0h - 01h15min | 2º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Jogo Aberto | 04 pontos | 11h10min - 13h | 4º |
I Carly | 02 pontos | 15h50min - 16h50min | 4º |
Brasil Urgente | 04 pontos | 16h50min - 19h20min | 4º |
Jornal da Band | 03 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º |
Os Simpsons | 03 pontos | 21h30min - 22h30min | 4º |
Mulheres Ricas | 05 pontos | 22h30min - 23h45min | 4º |
O Mundo Segundo os Brasileiros | 03 pontos | 23h45min - 0h45min | 4º |
Jornal da Noite | 01 ponto | 0h45min - 01h30min | 4º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Se Liga Brasil | 0.6 ponto | 08h30min - 10h30min | 5º |
A Tarde é Sua | 01 ponto | 15h - 17h | 5º |
Betty, a Feia | 0.8 ponto | 18h10min - 19h30min | 5º |
TV Fama | 02 pontos | 19h30min - 20h45min | 5º |
RedeTV News | 01 ponto | 20h45min - 21h30min | 5º |
Superpop | 01 ponto | 22h30min - 0h | 5º |
Nenhum comentário:
Postar um comentário