Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Bom Dia Brasil | 10 pontos | 07h30min - 08h30min | 1º |
Mais Você | 08 pontos | 08h30min - 10h | 1º |
Bem Estar | 08 pontos | 10h - 10h45min | 1º |
Encontro com Fátima Bernardes | 07 pontos | 10h45min - 12h | 1º |
Vídeo Show | 08 pontos | 13h50min - 14h40min | 1º |
VPVN - O Profeta | 09 pontos | 14h40min - 15h06min | 1º |
Plantão (Anúncio do Novo Papa) | 14 pontos | 15h06min - 16h45min | 1º |
VPVN - O Profeta (continuação) | 13 pontos | 16h45min - 17h30min | 1º |
Malhação | 16 pontos | 17h30min - 18h10min | 1º |
Flor do Caribe | 17 pontos | 18h10min - 19h | 1º |
Guerra dos Sexos | 21 pontos | 19h20min - 20h25min | 1º |
Jornal Nacional | 25 pontos | 20h25min - 20h55min | 1º |
Salve Jorge | 36 pontos | 20h55min - 21h40min | 1º |
Big Brother Brasil 13 | 32 pontos | 21h40min - 22h | 1º |
Taça Libertadores (COR 3X0 TIJ) | 24 pontos | 22h - 0h | 1º |
Jornal da Globo | 11 pontos | 0h - 0h30min | 1º |
Programa do Jô | 06 pontos | 0h30min - 02h | 1º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Balanço Geral SP | 03 pontos | 06h15min - 07h25min | 3º |
SP No Ar | 06 pontos | 07h25min - 08h40min | 2º |
Fala Brasil | 07 pontos | 08h40min - 10h | 2º |
Hoje em Dia | 06 pontos | 10h - 12h | 2º |
Balanço Geral SP | 07 pontos | 12h - 14h45min | 2º |
Programa da Tarde | 05 pontos | 14h45min - 17h30min | 2º |
Cidade Alerta SP | 11 pontos | 17h30min - 20h45min | 2º |
Jornal da Record | 07 pontos | 20h45min - 21h45min | 3º |
José do Egito | 11 pontos | 21h45min - 22h30min | 2º |
Balacobaco | 08 pontos | 22h30min - 23h20min | 2º |
Super Tela (A Isca Perfeita) | 05 pontos | 23h20min - 01h30min | 2º |
Programação igreja Universal | 01 ponto | 01h30min - 06h15min | 2º - SBT |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Jogo Aberto | 03 pontos | 11h10min - 13h | 4º |
Plantão (Anúncio Novo Papa) | 02 pontos | 15h08min - 16h45min | 4º |
Liga dos Campeões (BAY 0X2 ARS) | 04 pontos | 16h45min - 18h40min | 4º |
Brasil Urgente | 04 pontos | 18h40min - 19h20min | 4º |
Jornal da Band | 04 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º |
Campeonato Carioca (FLA 2x3 RES) | 02 pontos | 22h30min - 0h15min | 4º - RedeTV! |
Agora é Tarde | 03 pontos | 0h15min - 01h15min | 3º - SBT |
Jornal da Noite | 02 pontos | 01h15min - 02h | 4º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Se Liga Brasil | 0.3 ponto | 08h30min - 10h30min | 5º |
A Tarde é Sua | 01 ponto | 15h - 17h | 5º |
Betty, a Feia | 0.9 ponto | 18h10min - 19h30min | 4º |
TV Fama | 02 pontos | 19h30min - 20h45min | 5º |
RedeTV News | 0.7 ponto | 20h45min - 21h30min | 6º |
Superpop | 02 pontos | 22h30min - 0h | 4º - Band |
Nenhum comentário:
Postar um comentário