Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Bom Dia Brasil | 08 pontos | 07h30min - 08h30min | 1º |
Mais Você | 07 pontos | 08h30min - 10h | 1º |
Bem Estar | 07 pontos | 10h - 10h45min | 1º |
Encontro com Fátima Bernardes | 07 pontos | 10h45min - 12h | 1º |
Vídeo Show | 08 pontos | 13h55min - 14h45min | 1º |
VPVN - O Profeta | 09 pontos | 14h45min - 15h45min | 1º |
Sessão da Tarde (O Amor é Cego) | 11 pontos | 15h45min - 17h40min | 1º |
Malhação | 14 pontos | 17h45min - 18h20min | 1º |
Lado a Lado | 20 pontos | 18h15min - 19h05min | 1º |
Guerra dos Sexos | 24 pontos | 19h25min - 20h25min | 1º |
Jornal Nacional | 26 pontos | 20h25min - 20h50min | 1º |
Salve Jorge | 35 pontos | 20h50min - 21h35min | 1º |
Big Brother Brasil 13 | 30 pontos | 21h35min - 22h | 1º |
Taça Libertadores (TIJ 1X0 COR) | 22 pontos | 22h - 0h | 1º |
Jornal da Globo | 11 pontos | 0h - 0h35min | 1º |
Programa do Jô | 05 pontos | 0h35min - 02h05min | 1º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Balanço Geral SP | 03 pontos | 06h15min - 07h25min | 2º - SBT |
SP No Ar | 05 pontos | 07h25min - 08h40min | 2º |
Fala Brasil | 06 pontos | 08h40min - 10h | 2º |
Hoje em Dia | 05 pontos | 10h - 12h | 2º - SBT |
Balanço Geral SP | 07 pontos | 12h - 14h45min | 2º - SBT |
Programa da Tarde | 05 pontos | 14h45min - 17h30min | 2º |
Cidade Alerta SP | 09 pontos | 17h30min - 20h45min | 2º |
Jornal da Record | 07 pontos | 20h45min - 21h45min | 3º |
José do Egito | 13 pontos | 21h45min - 22h30min | 2º |
Balacobaco | 09 pontos | 22h30min - 23h20min | 2º |
Super Tela (Em Maus Lençóis) | 06 pontos | 23h20min - 01h30min | 2º |
Programação igreja Universal | 01 ponto | 01h30min - 06h15min | 2º - SBT |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Jogo Aberto | 03 pontos | 11h10min - 13h | 4º |
I Carly | 02 pontos | 15h50min - 16h15min | 4º |
Brasil Urgente | 02 pontos | 16h15min - 16h45min | 4º |
Liga dos Campeões (PSG 1X1 VAL) | 04 pontos | 16h45min - 18h40min | 4º |
Brasil Urgente | 04 pontos | 18h40min - 19h20min | 3º |
Jornal da Band | 04 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º |
Os Simpsons | 03 pontos | 21h30min - 22h30min | 4º |
Sessão Especial (Impostor) | 03 pontos | 22h30min - 0h15min | 3º - SBT |
Agora é Tarde | 03 pontos | 0h15min - 01h15min | 3º - SBT |
Jornal da Noite | 01 ponto | 01h15min - 02h | 4º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Se Liga Brasil | 0.5 ponto | 08h30min - 10h30min | 5º |
A Tarde é Sua | 01 ponto | 15h - 17h | 5º |
Betty, a Feia | 0.8 pont | 18h10min - 19h30min | 4º |
TV Fama | 02 pontos | 19h30min - 20h45min | 5º |
RedeTV News | 01 ponto | 20h45min - 21h30min | 6º |
Superpop | 02 pontos | 22h30min - 0h | 5º |
Nenhum comentário:
Postar um comentário