Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Record Kids | 05 pontos | 09h45min - 13h | 2º |
Tudo a Ver | 04 pontos | 13h - 14h45min | 3º |
Programa do Gugu | 06 pontos | 14h45min - 19h | 2º - SBT |
Domingo Espetacular | 11 pontos | 19h - 23h | 2º |
Grimm | 07 pontos | 23h - 01h | 2º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Chaves | 03 pontos | 09h - 11h | 3º |
Domingo Legal | 05 pontos | 11h - 15h | 2º - Record |
Eliana | 06 pontos | 15h - 19h | 2º - Record |
Vamos Brincar de Forca | 07 pontos | 19h - 19h45min | 3º |
Programa Sílvio Santos | 10 pontos | 19h45min - 0h | 2º - Record |
De Frente com Gabi (Antropólogo Luiz Eduardo Soares) | 04 pontos | 0h - 01h | 3º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Pânico na Band | 04 pontos | 21h - 0h | 4º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Dr. Hollywood Brasil | 01 ponto | 23h - 23h45min | 5º |
Nenhum comentário:
Postar um comentário