Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Balanço Geral SP | 02 pontos | 06h15min - 07h25min | 3º |
SP No Ar | 04 pontos | 07h25min - 08h40min | 2º |
Fala Brasil | 07 pontos | 08h40min - 10h | 1º - Globo |
Hoje em Dia | 04 pontos | 10h - 12h | 2º - SBT |
Balanço Geral SP | 05 pontos | 12h - 14h30min | 2º - SBT |
Cine Aventura (Papai Bate Um Bolão) | 05 pontos | 14h30min - 16h | 2º |
Cine Aventura (A Babá Encantada) | 04 pontos | 16h - 17h30min | 3º |
Cidade Alerta SP | 07 pontos | 17h30min - 20h30min | 2º |
Jornal da Record | 06 pontos | 20h45min - 21h45min | 3º |
Balacobaco | 06 pontos | 21h45min - 22h45min | 2º |
José do Egito (reprise - compacto) | 09 pontos | 22h45min - 0h30min | 2º |
Grimm | 06 pontos | 0h30min - 01h25min | 2º |
Programação igreja Universal | 01 ponto | 01h25min - 06h15min | 3º - Band |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Jornal do SBT (manhã) | 03 pontos | 06h - 08h | 2º - Record |
Bom Dia & Cia | 04 pontos | 09h - 12h50min | 3º |
Um Maluco no Pedaço | 05 pontos | 12h50min - 13h15min | 2º - Record |
As Visões da Raven | 05 pontos | 13h15min - 13h45min | 2º - Record |
Eu, a Patroa e as Crianças | 05 pontos | 13h45min - 14h30min | 2º - Record |
Gotinha de Amor | 04 pontos | 14h30min - 15h15min | 3º |
Jamais Te Esquecerei | 03 pontos | 15h15min - 16h15min | 3º |
A Usurpadora | 06 pontos | 16h15min - 17h15min | 2º |
Quem Convence Ganha Mais | 04 pontos | 17h15min - 18h15min | 3º |
Chaves | 04 pontos | 18h15min - 19h40min | 3º |
SBT Brasil | 04 pontos | 19h40min - 20h30min | 3º |
Carrossel | 10 pontos | 20h30min - 21h15min | 2º |
Programa do Ratinho | 05 pontos | 21h15min - 22h30min | 3º |
SBT Folia | 03 pontos | 22h30min - 01h15min | 4º |
Jornal do SBT (noite) | 03 pontos | 01h15min - 02h | 2º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Jogo Aberto | 03 pontos | 11h10min - 13h | 4º |
I Carly | 01 ponto | 15h50min - 16h50min | 4º - RedeTV! |
Brasil Urgente | 03 pontos | 16h50min - 19h20min | 4º |
Jornal da Band | 03 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º |
Os Simpsons | 03 pontos | 21h30min - 22h30min | 4º |
Mulheres Ricas | 04 pontos | 22h30min - 0h | 3º |
Band Folia | 01 ponto | 0h - 01h15min | 4º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Se Liga Brasil | 01 ponto | 08h30min - 10h30min | 6º |
A Tarde é Sua | 01 ponto | 15h - 17h | 4º - Band |
TV Fama | 02 pontos | 19h30min - 20h45min | 5º |
RedeTV News | 01 ponto | 20h45min - 21h30min | 5º |
Superpop | 01 ponto | 22h30min - 0h | 5º |
Nenhum comentário:
Postar um comentário