Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Bom Dia Brasil | 06 pontos | 07h30min - 08h30min | 1º |
Mais Você | 05 pontos | 08h30min - 10h | 1º - Record |
Bem Estar | 05 pontos | 10h - 10h45min | 1º - SBT |
Encontro com Fátima Bernardes | 07 pontos | 10h45min - 12h | 1º |
Vídeo Show | 10 pontos | 13h50min - 14h40min | 1º |
VPVN - Da Cor do Pecado | 15 pontos | 14h40min - 15h45min | 1º |
Sessão da Tarde (Para Sempre Cinderela) | 13 pontos | 15h45min - 17h45min | 1º |
Malhação | 15 pontos | 17h50min - 18h15min | 1º |
Lado a Lado | 20 pontos | 18h15min - 19h05min | 1º |
Guerra dos Sexos | 23 pontos | 19h25min - 20h30min | 1º |
Jornal Nacional | 25 pontos | 20h30min - 21h05min | 1º |
Salve Jorge | 33 pontos | 21h05min - 22h10min | 1º |
Big Brother Brasil 13 | 27 pontos | 22h10min - 22h50min | 1º |
O Canto da Sereia | 21 pontos | 22h50min - 23h45min | 1º |
Jornal da Globo | 12 pontos | 23h45min - 0h15min | 1º |
The Good Guys | 09 pontos | 0h15min - 01h | 1º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Balanço Geral SP | 03 pontos | 06h30min - 07h25min | 2º |
SP No Ar | 05 pontos | 07h25min - 08h40min | 2º |
Fala Brasil | 05 pontos | 08h40min - 10h | 1º - Globo |
Hoje em Dia | 03 pontos | 10h - 12h | 3º |
Balanço Geral SP | 04 pontos | 12h - 14h45min | 3º |
Programa da Tarde | 04 pontos | 14h45min - 17h45min | 2º |
Cidade Alerta SP | 07 pontos | 17h45min - 20h30min | 2º |
Jornal da Record | 06 pontos | 20h30min - 21h25min | 3º |
Sansão e Dalila | 05 pontos | 21h25min - 22h20min | 3º |
Balacobaco | 06 pontos | 22h20min - 23h20min | 3º - Band |
Fazenda de Verão | 05 pontos | 23h20min - 0h20min | 3º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Jornal do SBT (manhã) | 03 pontos | 06h - 08h | 3º |
Bom Dia & Cia | 05 pontos | 09h - 12h50min | 2º |
Um Maluco no Pedaço | 05 pontos | 12h50min - 13h15min | 2º |
As Visões da Raven | 05 pontos | 13h15min - 13h45min | 2º |
Eu, a Patroa e as Crianças | 06 pontos | 13h45min - 14h30min | 2º |
Gotinha de Amor | 04 pontos | 14h30min - 15h15min | 2º - Record |
Jamais Te Esquecerei | 03 pontos | 15h15min - 16h15min | 3º |
A Usurpadora | 04 pontos | 16h15min - 17h15min | 2º |
Casos de Família | 05 pontos | 17h15min - 18h25min | 3º |
Tenha Estilo | 04 pontos | 18h25hmin - 18h30min | 3º - Band |
Chaves | 04 pontos | 18h30min - 19h40min | 3º |
SBT Brasil | 04 pontos | 19h40min - 20h30min | 3º |
Carrossel | 12 pontos | 20h30min - 21h25min | 2º |
Programa do Ratinho | 06 pontos | 21h25min - 22h45min | 2º |
Cante se Puder | 06 pontos | 22h45min - 0h | 2º |
De Frente com Gabi (Sarah Sheeva) | 04 pontos | 0h - 01h | 3º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Jogo Aberto | 04 pontos | 11h10min - 13h | 4º |
Popeye | 02 pontos | 15h50min - 16h50min | 4º |
Brasil Urgente | 04 pontos | 16h50min - 19h20min | 4º |
Jornal da Band | 03 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º |
Os Simpsons | 04 pontos | 21h30min - 22h30min | 4º |
The Walking Dead | 06 pontos | 22h45min - 23h40min | 3º |
Jornal da Noite | 02 pontos | 23h40min - 0h15min | 4º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Se Liga Brasil | 0.5 ponto | 08h30min - 10h30min | 5º |
A Tarde é Sua | 01 ponto | 15h - 17h | 4º |
TV Fama | 02 pontos | 19h30min - 20h45min | 5º |
RedeTV News | 02 pontos | 20h45min - 21h30min | 5º |
Superpop | 02 pontos | 22h30min - 0h | 5º |
Programa Amaury Jr. | 0.8 ponto | 0h - 01h | 5º |
Nenhum comentário:
Postar um comentário