Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Auto Esporte | 05 pontos | 09h - 09h30min | 1º |
Esporte Espetacular | 06 pontos | 09h30min - 12h30min | 1º |
Aventuras do Didi | 08 pontos | 12h30min - 13h05min | 1º |
Os Caras de Pau | 10 pontos | 13h05min - 13h50min | 1º |
Esquenta! | 13 pontos | 13h50min - 15h10min | 1º |
Temperatura Máxima (2 Filhos de Francisco) | 16 pontos | 15h10min - 17h20min | 1º |
Domingão do Faustão | 13 pontos | 17h20min - 20h30min | 1º |
Fantástico | 19 pontos | 20h30min - 22h45min | 1º |
Big Brother Brasil 13 | 16 pontos | 22h45min - 0h15min | 1º |
Domingo Maior (Firewall -Segurança em...) | 09 pontos | 0h15min - 01h45min | 1º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Record Kids | 04 pontos | 09h45min - 13h10min | 2º - SBT |
Tudo a Ver | 06 pontos | 13h10min - 14h50min | 2º - SBT |
Programa do Gugu | 06 pontos | 14h50min - 19h | 3º |
Domingo Espetacular | 11 pontos | 19h - 22h | 2º |
Tela Máxima (Velozes e Furiosos - Desafio...) | 08 pontos | 22h - 23h45min | 3º |
Câmera em Ação | 08 pontos | 23h45min - 01h | 2º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Chaves | 03 pontos | 09h - 11h | 2º |
Domingo Legal | 05 pontos | 11h - 13h | 2º - Record |
Eliana | 07 pontos | 13h - 19h | 2º - Record |
Vamos Brincar de Forca | 07 pontos | 19h - 19h45min | 3º |
Programa Sílvio Santos | 10 pontos | 19h45min - 0h | 2º - Record |
De Frente com Gabi (Chimbinha) | 05 pontos | 0h - 01h | 3º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Polícia 24h | 03 pontos | 20h - 21h | 4º |
Pânico na Band | 05 pontos | 21h - 0h | 4º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Dr. Hollywood Brasil | 01 ponto | 23h - 23h45min | 5º |
Nenhum comentário:
Postar um comentário