01 - 01 - Transcontinental FM 104.7
02 - 03 - Tupi FM 104.1
03 - 02 - Nativa FM 95.3
04 - 04 - Band FM 96.1
05 - 05 - Gazeta FM 88.1
06 - 06 - 105 FM 105.1
07 - 07 - Mix FM 106.3
08 - 09 - Vida FM 96.5
09 - 08 - Alpha FM 101.7
10 - 10 - 89 FM 89.1
11 - 12 - Jovem Pan 2 FM 100.9
12 - 11 - Metropolitana FM 98.5
13 - 13 - Kiss FM 102.1
14 - 14 - Antena 1 FM 94.7
15 - 15 - Nova Brasil FM 89.7
16 - 17 - Gospel FM 90.1
17 - 16 - Energia 97 FM 97.7
18 - 19 - Imprensa FM 102.5
19 - 18 - Tropical FM 107.9
20 - 21 - Transamérica FM 100.1
21 - 20 - CBN FM 90.5
22 - 23 - Bandeirantes FM 90.9
23 - 22 - Musical FM 105.7
24 - 24 - Rede Aleluia FM 99.3
25 - 26 - BandNews FM 96.9
26 - 25 - Mundial FM 95.7
27 - 27 - Disney FM 91.3
28 - 29 - Nossa Rádio FM 106.9
29 - 28 - SulAmérica Trânsito FM 92.1
30 - 31 - Eldorado Brasil 3000 FM 107.3
31 - 30 - Cultura FM 103.3
32 - 34 - Terra FM
33 - 32 - Estadão ESPN FM 92.9
34 - 35 - Iguatemi Prime FM 92.5
35 - 33 - USP FM 93.7
36 - 36 - Super Rádio Tupi FM 97.3
37 - 37 - Scalla FM 102.9
38 - 38 – Bradesco Esportes FM 94.1 – ainda possuí períodos bem irregulares de registro de audiência
02 - 03 - Tupi FM 104.1
03 - 02 - Nativa FM 95.3
04 - 04 - Band FM 96.1
05 - 05 - Gazeta FM 88.1
06 - 06 - 105 FM 105.1
07 - 07 - Mix FM 106.3
08 - 09 - Vida FM 96.5
09 - 08 - Alpha FM 101.7
10 - 10 - 89 FM 89.1
11 - 12 - Jovem Pan 2 FM 100.9
12 - 11 - Metropolitana FM 98.5
13 - 13 - Kiss FM 102.1
14 - 14 - Antena 1 FM 94.7
15 - 15 - Nova Brasil FM 89.7
16 - 17 - Gospel FM 90.1
17 - 16 - Energia 97 FM 97.7
18 - 19 - Imprensa FM 102.5
19 - 18 - Tropical FM 107.9
20 - 21 - Transamérica FM 100.1
21 - 20 - CBN FM 90.5
22 - 23 - Bandeirantes FM 90.9
23 - 22 - Musical FM 105.7
24 - 24 - Rede Aleluia FM 99.3
25 - 26 - BandNews FM 96.9
26 - 25 - Mundial FM 95.7
27 - 27 - Disney FM 91.3
28 - 29 - Nossa Rádio FM 106.9
29 - 28 - SulAmérica Trânsito FM 92.1
30 - 31 - Eldorado Brasil 3000 FM 107.3
31 - 30 - Cultura FM 103.3
32 - 34 - Terra FM
33 - 32 - Estadão ESPN FM 92.9
34 - 35 - Iguatemi Prime FM 92.5
35 - 33 - USP FM 93.7
36 - 36 - Super Rádio Tupi FM 97.3
37 - 37 - Scalla FM 102.9
38 - 38 – Bradesco Esportes FM 94.1 – ainda possuí períodos bem irregulares de registro de audiência
Nenhum comentário:
Postar um comentário