Prévia Média-dia Grande São Paulo (30/04/2010) - 07hs/24h
16,4 pontos 6,8 pontos 4,9 pontos
2,1 pontos1,4 pontos 1,2 pontos 0,8 ponto
0,3 ponto 0,2 ponto 0,2 ponto
0,1 ponto 0,1 ponto 0,1 ponto
19,3 pontos 9,0 pontos 6,7 pontos
1,8 pontos1,2 pontos 0,6 ponto 0,4 ponto
19,7 pontos 4,5 pontos 4,2 pontos
2,8 pontos1,3 pontos
16,4 pontos 6,8 pontos 4,9 pontos
2,1 pontos1,4 pontos 1,2 pontos 0,8 ponto
0,3 ponto 0,2 ponto 0,2 ponto
0,1 ponto 0,1 ponto 0,1 ponto
Prévia Média-dia Grande Rio de Janeiro (30/04/2010) - 07hs/24h
19,3 pontos 9,0 pontos 6,7 pontos
1,8 pontos1,2 pontos 0,6 ponto 0,4 ponto
Prévia Média-dia Grande Belo Horizonte (30/04/2010) - 07hs/24h
19,7 pontos 4,5 pontos 4,2 pontos
2,8 pontos1,3 pontos
Nenhum comentário:
Postar um comentário