Comentários da Televisão
  • Página inicial
  • Um recado importante!!!

sábado, 23 de janeiro de 2016

Home » » Com "Eta Mundo Bom!", Rede Globo prioriza audiência e deixa inovação de lado

Com "Eta Mundo Bom!", Rede Globo prioriza audiência e deixa inovação de lado

Escrito por Ricardo 23.1.16 Nenhum comentário:
Em época de crise econômica, com o mercado publicitário cada vez mais contido, a Rede Globo parece não querer correr riscos. Em vez de novelas com ousadias estéticas e narrativas, a ordem da vez é não fugir do já conhecido feijão com arroz para recuperar a audiência, que míngua a cada ano. Isso explica muita coisa a respeito de "Eta Mundo Bom!", a estreia da semana no horário das seis.
A primeira, sem dúvida, é a escalação de Walcyr Carrasco para assumir a titularidade da trama. Mais versátil de todos os autores da casa, Carrasco escreve para todos os horários, mas encontra às 18h um terreno fértil para seu texto simples, ingênuo e pueril, que beira à teatralidade, mas pisa fundo na emoção, sem medo de parecer meloso.
Em seguida, investir em uma trama interiorana, ainda que em partes ambientada na São Paulo da década de 1940, mas com forte sotaque caipira, é também uma maneira de resgatar o público que está fora dos grandes centros. Para isso, a novela conta ainda com personagens carismáticos, como o protagonista Candinho (Sérgio Guizé) e a jovem Mafalda (Camila Queiroz).
E a fórmula Walcyr Carrasco + trama caipira inegavelmente nos leva a um resultado já conhecido: uma mistura de diversas tramas suas, como "O Cravo e A Rosa" (2000), "Chocolate com Pimenta" (2003) e "Alma Gêmea" (2005), as duas últimas também dirigidas por Jorge Fernando - que desta vez resolveu investir numa fotografia diferente, mais bem trabalhada, e não abriu de sua marca registrada, a movimentação em cena. Por fim, a mensagem otimista da história, talvez seu maior diferencial, cai como uma luva nesse momento de pessimismo e desânimo generalizados que acometem o país.
Eta Mundo Bom! pode até não trazer frescor ao gênero, mas traz números e isso pôde ser constatado com a audiência da estreia: a maior do horário nos últimos cinco anos.
No mais, a primeira semana da novela foi marcada sobretudo pela agilidade. Em apenas um bloco do primeiro capítulo, "Eta Mundo Bom!" concluiu sua primeira fase, que serviu para contextualizar a história de Anastácia (Nathalia Dill/Eliane Giardini), obrigada pela família a abrir mão do filho recém-nascido. A situação folhetinesca, usada à exaustão nas novelas, guiará a busca da trama: o reencontro de Candinho com a mãe. A vilã platinada de Flavia Alessandra (Sandra), porém, fará de tudo para evitar que isso ocorra. Parênteses rápido: é nítida a semelhança da vilã da vez com Cristina, de Alma Gêmea, não por acaso também interpretada por Flávia.
O elenco compensa a sensação de déjà-vu. Marco Nanini tem a chance de mostrar diversas facetas como Pancrácio, um professor que ganha a vida aplicando pequenos golpes e não por acaso é o mentor de Candinho. Rosi Campos (Eponina) e Flavio Migliaccio (Josias) também valem o registro, com uma comicidade natural.
Elizabeth Savalla, contudo, está exageradamente um tom acima com sua Cunegundes. O lado bom é que como a novela ainda tem meses pela frente, a atriz tem a chance de corrigir esse tropeço inicial. O mesmo vale para Débora Nascimento, que ainda não está totalmente à vontade como a protagonista Filomena.
Sem pretensões de inovar o gênero, "Eta Mundo Bom!" mostrou-se, até agora, correta, apesar de previsível. Os personagens da novela ainda vão se lambuzar muito, ou com o glacê das tortas na cara ou com a lama do chiqueiro da fazenda cenográfica. Podem apostar.





Share:
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no Facebook
← Postagem mais recente Postagem mais antiga → Página inicial
Ver versão para dispositivos móveis

0 comentários:

Postar um comentário

Perfil social

TwitterFacebookGoogle PlusInstagramRSS FeedEmail
  • Popular
  • Tags
  • Arquivos do blog
  • "Roque Santeiro" e "Tieta" lideram ranking histórico das novelas
    "Roque Santeiro" e "Tieta", ambas da década de 1980, são as novelas com mais pontos no Ibope em todos os tempos. Ambas t...
  • A guerra dos sexos nos bastidores de uma emissora de TV
    Nos bastidores da novela "Poder Paralelo ", da Rede Record, desenrola-se uma inusitada "guerra do sexo". De um lado e...
  • Renato Machado e Mônica Morel oficializam união no Rio de Janeiro
    Discretos até com as famílias, os jornalistas Renato Machado e Mônica Morel (foto acima) oficializaram a união num cartório do Rio de ...
  • Fernanda Kfuri, vítima do acidente de helicóptero na Bahia, era da TV Globo
    Os corpos de três vítimas da queda de um helicóptero no sul da Bahia chegaram à Base Aérea do Galeão, no Rio, na noite deste sábado (18)....
  • Atriz que foi substituída por irmã em "A Terra Prometida" deixou novela por estar insatisfeita
    Ray Erlich (à direita da foto) assumiu o papel de Adélia na novela "A Terra Prometida". A atriz substituiu a irmã, Rachel Erli...
  • Otaviano Costa recusa convite da Rede TV! e permanece na Rede Globo
    Otaviano Costa foi procurado pela Rede TV! e insistentemente convidado para apresentar o reality “O Último Passageiro”. Não aceitou. Está f...
  • Problema do SBT serve de exemplo na TV Bandeirantes para "MasterChef Junior"
    Não é por nada não, mas depois do ocorrido com o SBT, as demais emissoras passaram a desdobrar cuidados no trato com crianças ou utiliza...
  • Série da Rede Globo não foi bem aceita pela audiência
    Infelizmente mais um programa testado na Rede Globo não caiu nas graças do telespectador. O seriado "Som & Fúria" não foi acei...
  • SBT e Record travam uma briga de absoluta irresponsabilidade
    O que se assiste nos bastidores da nossa TV, de uns tempos para cá, neste interminável troca-troca entre Record e SBT ou SBT e Record, impre...
  • Programa "Fala Que Eu Te Escuto" vence TV Globo no Ibope na Grande São Paulo
    Em resultado comemorado como histórico, o programa "Fala que Eu Te Escuto" (Record) derrotou nesta madrugada a TV Globo e, pela pr...

Labels

  • http://www.blogger.com/img/blank.gif

Blog Archive

  • ►  2020 (1)
    • ►  09/06 - 09/13 (1)
  • ►  2017 (50)
    • ►  01/29 - 02/05 (7)
    • ►  01/22 - 01/29 (9)
    • ►  01/15 - 01/22 (11)
    • ►  01/08 - 01/15 (10)
    • ►  01/01 - 01/08 (13)
  • ▼  2016 (2289)
    • ►  12/25 - 01/01 (21)
    • ►  12/18 - 12/25 (17)
    • ►  12/11 - 12/18 (13)
    • ►  12/04 - 12/11 (20)
    • ►  11/27 - 12/04 (18)
    • ►  11/20 - 11/27 (15)
    • ►  11/13 - 11/20 (18)
    • ►  11/06 - 11/13 (26)
    • ►  10/30 - 11/06 (28)
    • ►  10/23 - 10/30 (46)
    • ►  10/16 - 10/23 (30)
    • ►  10/09 - 10/16 (21)
    • ►  10/02 - 10/09 (19)
    • ►  09/25 - 10/02 (30)
    • ►  09/18 - 09/25 (25)
    • ►  09/11 - 09/18 (33)
    • ►  09/04 - 09/11 (28)
    • ►  08/28 - 09/04 (17)
    • ►  08/21 - 08/28 (15)
    • ►  08/14 - 08/21 (33)
    • ►  08/07 - 08/14 (36)
    • ►  07/31 - 08/07 (35)
    • ►  07/24 - 07/31 (47)
    • ►  07/17 - 07/24 (44)
    • ►  07/10 - 07/17 (45)
    • ►  07/03 - 07/10 (53)
    • ►  06/26 - 07/03 (62)
    • ►  06/19 - 06/26 (60)
    • ►  06/12 - 06/19 (43)
    • ►  06/05 - 06/12 (50)
    • ►  05/29 - 06/05 (48)
    • ►  05/22 - 05/29 (49)
    • ►  05/15 - 05/22 (70)
    • ►  05/08 - 05/15 (29)
    • ►  05/01 - 05/08 (58)
    • ►  04/24 - 05/01 (61)
    • ►  04/17 - 04/24 (49)
    • ►  04/10 - 04/17 (54)
    • ►  04/03 - 04/10 (59)
    • ►  03/27 - 04/03 (60)
    • ►  03/20 - 03/27 (47)
    • ►  03/13 - 03/20 (66)
    • ►  03/06 - 03/13 (54)
    • ►  02/28 - 03/06 (68)
    • ►  02/21 - 02/28 (74)
    • ►  02/14 - 02/21 (54)
    • ►  02/07 - 02/14 (66)
    • ►  01/31 - 02/07 (74)
    • ►  01/24 - 01/31 (82)
    • ▼  01/17 - 01/24 (70)
      • "Só um psicopata consegue ser tão bom ator sempre"...
      • Com "Eta Mundo Bom!", Rede Globo prioriza audiênci...
      • Dani Calabresa ouve Marcelo Adnet e foge do "Vídeo...
      • Audiência de "A Regra do Jogo" sobe no país todo
      • SBT tira "Chaves" de segunda a sexta e estica nove...
      • Trabalho de interpretação em "A Regra do Jogo" é n...
      • Novela das 23h da Rede Globo inicia gravações em O...
      • SBT copia Rede Bandeirantes na transmissão do Carn...
      • Ibope consolidado sexta (22/01/2016) na Grande São...
      • Autora entrega primeiro capítulo de "Os Dez Mandam...
      • Reservada para nova série, Dani Calabresa recusa c...
      • "Pânico na Band" tem novo integrante
      • Atriz se recusa a posar com Ana Carolina em camarim
      • Ordem na TV Globo é cortar horas extras
      • Gilberto Braga tem projeto de novela para as 23h; ...
      • Pré-venda de "Os Dez Mandamentos" chega a 2,3 milh...
      • Assinada por Gloria Perez, próxima novela das 21h ...
      • Gripe faz Silvio Santos cancelar gravações de prog...
      • Ibope consolidado quinta (21/01/2016) na Grande Sã...
      • Rede Globo fecha com 7 clubes, e pay-per-view "ame...
      • Marília Pêra dominará cenas de temporada final de ...
      • "Big Brother Brasil" é "estimulante intelectual" e...
      • "Fantástico" recruta estranhos para cuidar da vida...
      • Irmã defende Preta Gil após críticas ao corpo
      • Tony Ramos estrelará "Vade-Retro", série de Fernan...
      • Questão simbólica
      • Globeleza ganha espaço e vai dar até opinião sobre...
      • Redes Record e Bandeirantes ainda não se movimenta...
      • Ibope consolidado quarta (20/01/2016) na Grande Sã...
      • Diretor de Teledramaturgia da Rede Globo enfrenta ...
      • "Big Brother Brasil 16" tem uma das piores estreia...
      • "Big Brother Brasil 16" nem estreia e já tem polêm...
      • SporTV registra recorde de audiência na TV paga em...
      • Bruna Di Tulio ganha indenização de R$ 53 mil de b...
      • Após comentários ousados de Xuxa, Rede Record deci...
      • Eleonora Paschoal deixa o jornalismo da Rede Bande...
      • Ibope consolidado terça (19/01/2016) na Grande São...
      • Rede Globo fatura R$ 190 milhões com "Big Brother ...
      • TV paga não para de encolher
      • Klebber Toledo vê estreia de novela na casa de Wal...
      • Bruno Gagliasso será transexual em série e depois ...
      • saída de José Luíz Datena favorece Celso Russomano
      • Fábio Porchat e a Rede Record: reta final para ass...
      • Ellen Rocche vai ficar ruiva para nova novela da R...
      • "Êta Mundo Bom!" tem melhor estreia de audiência e...
      • Nova minissérie da Rede Globo terá cenas de sexo c...
      • Aguinaldo Silva busca "fora da Globo" padrão de sé...
      • Marcelo Rezende se irrita com prepotência de Aline...
      • Ibope consolidado segunda (18/01/2016) na Grande S...
      • Igreja Universal do Reino de Deus pede dinheiro a ...
      • Negociação com Esporte Interativo prevê dois jogos...
      • Rede Globo impõe jogos depois da novela em contrat...
      • Exames médicos eliminam até 40% dos pré-selecionad...
      • Participante do "Big Brother Brasil 16" é ex do ca...
      • Xangai, compositor baiano, estreará em novelas em ...
      • Rede Globo mira mercado externo e novas mídias
      • Rede Record quer transformar Sérgio Marone, o Rams...
      • Morador foi morto por deixar instalar medidor de a...
      • Difícil, para não dizer impossível, entrada da Tur...
      • Ibope consolidado domingo (17/01/2016) na Grande S...
      • Apresentador João Kleber vai ser "homenageado" no ...
      • Sérgio Guizé se inspira em Chaves e Chaplin para v...
      • TV Record cresce 38% de,audiência na faixa da tarde
      • Reality vira novo palco para comparações entre Ive...
      • Ibope vai medir audiência das TVs em todo o Brasil
      • SBT deve reprisar "Chiquititas" no lugar de "Carro...
      • Ibope consolidado sábado (16/01/2016) na Grande Sã...
      • Para não perder a Taça Libertadores da América, Re...
      • Álvaro José deixa Rede Record e volta à TV Bandeir...
      • Após primeira fase de tirar o fôlego, "Além do Tem...
    • ►  01/10 - 01/17 (67)
    • ►  01/03 - 01/10 (82)
  • ►  2015 (2616)
    • ►  12/27 - 01/03 (60)
    • ►  12/20 - 12/27 (69)
    • ►  12/13 - 12/20 (65)
    • ►  12/06 - 12/13 (65)
    • ►  11/29 - 12/06 (57)
    • ►  11/22 - 11/29 (56)
    • ►  11/15 - 11/22 (73)
    • ►  11/08 - 11/15 (67)
    • ►  11/01 - 11/08 (52)
    • ►  10/25 - 11/01 (67)
    • ►  10/18 - 10/25 (45)
    • ►  10/11 - 10/18 (55)
    • ►  10/04 - 10/11 (56)
    • ►  09/27 - 10/04 (66)
    • ►  09/20 - 09/27 (48)
    • ►  09/13 - 09/20 (49)
    • ►  09/06 - 09/13 (36)
    • ►  08/30 - 09/06 (42)
    • ►  08/23 - 08/30 (51)
    • ►  08/16 - 08/23 (37)
    • ►  08/09 - 08/16 (37)
    • ►  08/02 - 08/09 (47)
    • ►  07/26 - 08/02 (42)
    • ►  07/19 - 07/26 (58)
    • ►  07/12 - 07/19 (54)
    • ►  07/05 - 07/12 (50)
    • ►  06/28 - 07/05 (64)
    • ►  06/21 - 06/28 (71)
    • ►  06/14 - 06/21 (59)
    • ►  06/07 - 06/14 (32)
    • ►  05/31 - 06/07 (51)
    • ►  05/24 - 05/31 (52)
    • ►  05/17 - 05/24 (37)
    • ►  05/10 - 05/17 (45)
    • ►  05/03 - 05/10 (54)
    • ►  04/26 - 05/03 (57)
    • ►  04/19 - 04/26 (51)
    • ►  04/12 - 04/19 (53)
    • ►  04/05 - 04/12 (74)
    • ►  03/29 - 04/05 (44)
    • ►  03/22 - 03/29 (44)
    • ►  03/15 - 03/22 (42)
    • ►  03/08 - 03/15 (46)
    • ►  03/01 - 03/08 (47)
    • ►  02/22 - 03/01 (47)
    • ►  02/15 - 02/22 (20)
    • ►  02/08 - 02/15 (40)
    • ►  02/01 - 02/08 (34)
    • ►  01/25 - 02/01 (33)
    • ►  01/18 - 01/25 (31)
    • ►  01/11 - 01/18 (46)
    • ►  01/04 - 01/11 (38)
  • ►  2014 (3730)
    • ►  12/28 - 01/04 (35)
    • ►  12/21 - 12/28 (50)
    • ►  12/14 - 12/21 (54)
    • ►  12/07 - 12/14 (67)
    • ►  11/30 - 12/07 (70)
    • ►  11/23 - 11/30 (57)
    • ►  11/16 - 11/23 (71)
    • ►  11/09 - 11/16 (71)
    • ►  11/02 - 11/09 (68)
    • ►  10/26 - 11/02 (90)
    • ►  10/19 - 10/26 (61)
    • ►  10/12 - 10/19 (58)
    • ►  10/05 - 10/12 (79)
    • ►  09/28 - 10/05 (68)
    • ►  09/21 - 09/28 (92)
    • ►  09/14 - 09/21 (72)
    • ►  09/07 - 09/14 (79)
    • ►  08/31 - 09/07 (80)
    • ►  08/24 - 08/31 (75)
    • ►  08/17 - 08/24 (71)
    • ►  08/10 - 08/17 (66)
    • ►  08/03 - 08/10 (81)
    • ►  07/27 - 08/03 (81)
    • ►  07/20 - 07/27 (53)
    • ►  07/13 - 07/20 (50)
    • ►  07/06 - 07/13 (71)
    • ►  06/29 - 07/06 (77)
    • ►  06/22 - 06/29 (63)
    • ►  06/15 - 06/22 (86)
    • ►  06/08 - 06/15 (54)
    • ►  06/01 - 06/08 (87)
    • ►  05/25 - 06/01 (80)
    • ►  05/18 - 05/25 (80)
    • ►  05/11 - 05/18 (92)
    • ►  05/04 - 05/11 (98)
    • ►  04/27 - 05/04 (97)
    • ►  04/20 - 04/27 (76)
    • ►  04/13 - 04/20 (75)
    • ►  04/06 - 04/13 (85)
    • ►  03/30 - 04/06 (76)
    • ►  03/23 - 03/30 (75)
    • ►  03/16 - 03/23 (83)
    • ►  03/09 - 03/16 (77)
    • ►  03/02 - 03/09 (52)
    • ►  02/23 - 03/02 (68)
    • ►  02/16 - 02/23 (63)
    • ►  02/09 - 02/16 (78)
    • ►  02/02 - 02/09 (63)
    • ►  01/26 - 02/02 (54)
    • ►  01/19 - 01/26 (67)
    • ►  01/12 - 01/19 (66)
    • ►  01/05 - 01/12 (88)
  • ►  2013 (3030)
    • ►  12/29 - 01/05 (59)
    • ►  12/22 - 12/29 (69)
    • ►  12/15 - 12/22 (75)
    • ►  12/08 - 12/15 (62)
    • ►  12/01 - 12/08 (69)
    • ►  11/24 - 12/01 (96)
    • ►  11/17 - 11/24 (64)
    • ►  11/10 - 11/17 (72)
    • ►  11/03 - 11/10 (70)
    • ►  10/27 - 11/03 (73)
    • ►  10/20 - 10/27 (67)
    • ►  10/13 - 10/20 (77)
    • ►  10/06 - 10/13 (67)
    • ►  09/29 - 10/06 (70)
    • ►  09/22 - 09/29 (66)
    • ►  09/15 - 09/22 (53)
    • ►  09/08 - 09/15 (60)
    • ►  09/01 - 09/08 (60)
    • ►  08/25 - 09/01 (49)
    • ►  08/18 - 08/25 (57)
    • ►  08/11 - 08/18 (65)
    • ►  08/04 - 08/11 (62)
    • ►  07/28 - 08/04 (63)
    • ►  07/21 - 07/28 (49)
    • ►  07/14 - 07/21 (55)
    • ►  07/07 - 07/14 (54)
    • ►  06/30 - 07/07 (60)
    • ►  06/23 - 06/30 (38)
    • ►  06/16 - 06/23 (37)
    • ►  06/09 - 06/16 (27)
    • ►  06/02 - 06/09 (60)
    • ►  05/26 - 06/02 (53)
    • ►  05/19 - 05/26 (54)
    • ►  05/12 - 05/19 (39)
    • ►  05/05 - 05/12 (60)
    • ►  04/28 - 05/05 (42)
    • ►  04/21 - 04/28 (54)
    • ►  04/14 - 04/21 (59)
    • ►  04/07 - 04/14 (65)
    • ►  03/31 - 04/07 (54)
    • ►  03/24 - 03/31 (47)
    • ►  03/17 - 03/24 (68)
    • ►  03/10 - 03/17 (55)
    • ►  03/03 - 03/10 (67)
    • ►  02/24 - 03/03 (60)
    • ►  02/17 - 02/24 (55)
    • ►  02/10 - 02/17 (49)
    • ►  02/03 - 02/10 (53)
    • ►  01/27 - 02/03 (46)
    • ►  01/20 - 01/27 (43)
    • ►  01/13 - 01/20 (59)
    • ►  01/06 - 01/13 (43)
  • ►  2012 (2793)
    • ►  12/30 - 01/06 (27)
    • ►  12/23 - 12/30 (43)
    • ►  12/16 - 12/23 (59)
    • ►  12/09 - 12/16 (46)
    • ►  12/02 - 12/09 (49)
    • ►  11/25 - 12/02 (59)
    • ►  11/18 - 11/25 (49)
    • ►  11/11 - 11/18 (55)
    • ►  11/04 - 11/11 (58)
    • ►  10/28 - 11/04 (52)
    • ►  10/21 - 10/28 (66)
    • ►  10/14 - 10/21 (53)
    • ►  10/07 - 10/14 (43)
    • ►  09/30 - 10/07 (53)
    • ►  09/23 - 09/30 (51)
    • ►  09/16 - 09/23 (59)
    • ►  09/09 - 09/16 (65)
    • ►  09/02 - 09/09 (42)
    • ►  08/26 - 09/02 (58)
    • ►  08/19 - 08/26 (58)
    • ►  08/12 - 08/19 (51)
    • ►  08/05 - 08/12 (53)
    • ►  07/29 - 08/05 (55)
    • ►  07/22 - 07/29 (64)
    • ►  07/15 - 07/22 (59)
    • ►  07/08 - 07/15 (52)
    • ►  07/01 - 07/08 (52)
    • ►  06/24 - 07/01 (48)
    • ►  06/17 - 06/24 (44)
    • ►  06/10 - 06/17 (10)
    • ►  06/03 - 06/10 (7)
    • ►  05/27 - 06/03 (55)
    • ►  05/20 - 05/27 (53)
    • ►  05/13 - 05/20 (65)
    • ►  05/06 - 05/13 (58)
    • ►  04/29 - 05/06 (59)
    • ►  04/22 - 04/29 (55)
    • ►  04/15 - 04/22 (50)
    • ►  04/08 - 04/15 (46)
    • ►  04/01 - 04/08 (44)
    • ►  03/25 - 04/01 (52)
    • ►  03/18 - 03/25 (49)
    • ►  03/11 - 03/18 (52)
    • ►  03/04 - 03/11 (72)
    • ►  02/26 - 03/04 (69)
    • ►  02/19 - 02/26 (49)
    • ►  02/12 - 02/19 (61)
    • ►  02/05 - 02/12 (61)
    • ►  01/29 - 02/05 (59)
    • ►  01/22 - 01/29 (58)
    • ►  01/15 - 01/22 (62)
    • ►  01/08 - 01/15 (65)
    • ►  01/01 - 01/08 (59)
  • ►  2011 (3558)
    • ►  12/25 - 01/01 (55)
    • ►  12/18 - 12/25 (58)
    • ►  12/11 - 12/18 (64)
    • ►  12/04 - 12/11 (71)
    • ►  11/27 - 12/04 (73)
    • ►  11/20 - 11/27 (64)
    • ►  11/13 - 11/20 (65)
    • ►  11/06 - 11/13 (59)
    • ►  10/30 - 11/06 (65)
    • ►  10/23 - 10/30 (71)
    • ►  10/16 - 10/23 (69)
    • ►  10/09 - 10/16 (60)
    • ►  10/02 - 10/09 (65)
    • ►  09/25 - 10/02 (58)
    • ►  09/18 - 09/25 (67)
    • ►  09/11 - 09/18 (59)
    • ►  09/04 - 09/11 (58)
    • ►  08/28 - 09/04 (60)
    • ►  08/21 - 08/28 (68)
    • ►  08/14 - 08/21 (65)
    • ►  08/07 - 08/14 (66)
    • ►  07/31 - 08/07 (59)
    • ►  07/24 - 07/31 (70)
    • ►  07/17 - 07/24 (58)
    • ►  07/10 - 07/17 (63)
    • ►  07/03 - 07/10 (65)
    • ►  06/26 - 07/03 (79)
    • ►  06/19 - 06/26 (85)
    • ►  06/12 - 06/19 (78)
    • ►  06/05 - 06/12 (75)
    • ►  05/29 - 06/05 (81)
    • ►  05/22 - 05/29 (56)
    • ►  05/15 - 05/22 (77)
    • ►  05/08 - 05/15 (50)
    • ►  05/01 - 05/08 (69)
    • ►  04/24 - 05/01 (67)
    • ►  04/17 - 04/24 (50)
    • ►  04/10 - 04/17 (66)
    • ►  04/03 - 04/10 (79)
    • ►  03/27 - 04/03 (58)
    • ►  03/20 - 03/27 (93)
    • ►  03/13 - 03/20 (74)
    • ►  03/06 - 03/13 (70)
    • ►  02/27 - 03/06 (101)
    • ►  02/20 - 02/27 (88)
    • ►  02/13 - 02/20 (76)
    • ►  02/06 - 02/13 (80)
    • ►  01/30 - 02/06 (61)
    • ►  01/23 - 01/30 (71)
    • ►  01/16 - 01/23 (55)
    • ►  01/09 - 01/16 (81)
    • ►  01/02 - 01/09 (83)
  • ►  2010 (6308)
    • ►  12/26 - 01/02 (32)
    • ►  12/19 - 12/26 (73)
    • ►  12/12 - 12/19 (102)
    • ►  12/05 - 12/12 (86)
    • ►  11/28 - 12/05 (94)
    • ►  11/21 - 11/28 (85)
    • ►  11/14 - 11/21 (86)
    • ►  11/07 - 11/14 (75)
    • ►  10/31 - 11/07 (86)
    • ►  10/24 - 10/31 (94)
    • ►  10/17 - 10/24 (81)
    • ►  10/10 - 10/17 (79)
    • ►  10/03 - 10/10 (80)
    • ►  09/26 - 10/03 (107)
    • ►  09/19 - 09/26 (171)
    • ►  09/12 - 09/19 (232)
    • ►  09/05 - 09/12 (206)
    • ►  08/29 - 09/05 (207)
    • ►  08/22 - 08/29 (196)
    • ►  08/15 - 08/22 (183)
    • ►  08/08 - 08/15 (164)
    • ►  08/01 - 08/08 (181)
    • ►  07/25 - 08/01 (184)
    • ►  07/18 - 07/25 (186)
    • ►  07/11 - 07/18 (125)
    • ►  07/04 - 07/11 (160)
    • ►  06/27 - 07/04 (170)
    • ►  06/20 - 06/27 (163)
    • ►  06/13 - 06/20 (147)
    • ►  06/06 - 06/13 (163)
    • ►  05/30 - 06/06 (107)
    • ►  05/23 - 05/30 (154)
    • ►  05/16 - 05/23 (131)
    • ►  05/09 - 05/16 (115)
    • ►  05/02 - 05/09 (131)
    • ►  04/25 - 05/02 (144)
    • ►  04/18 - 04/25 (89)
    • ►  04/11 - 04/18 (101)
    • ►  04/04 - 04/11 (97)
    • ►  03/28 - 04/04 (88)
    • ►  03/21 - 03/28 (106)
    • ►  03/14 - 03/21 (115)
    • ►  03/07 - 03/14 (87)
    • ►  02/28 - 03/07 (109)
    • ►  02/21 - 02/28 (108)
    • ►  02/14 - 02/21 (68)
    • ►  02/07 - 02/14 (98)
    • ►  01/31 - 02/07 (80)
    • ►  01/24 - 01/31 (103)
    • ►  01/17 - 01/24 (89)
    • ►  01/10 - 01/17 (98)
    • ►  01/03 - 01/10 (92)
  • ►  2009 (2471)
    • ►  12/27 - 01/03 (70)
    • ►  12/20 - 12/27 (58)
    • ►  12/13 - 12/20 (99)
    • ►  12/06 - 12/13 (89)
    • ►  11/29 - 12/06 (77)
    • ►  11/22 - 11/29 (83)
    • ►  11/15 - 11/22 (78)
    • ►  11/08 - 11/15 (87)
    • ►  11/01 - 11/08 (71)
    • ►  10/25 - 11/01 (91)
    • ►  10/18 - 10/25 (85)
    • ►  10/11 - 10/18 (61)
    • ►  10/04 - 10/11 (69)
    • ►  09/27 - 10/04 (71)
    • ►  09/20 - 09/27 (62)
    • ►  09/13 - 09/20 (42)
    • ►  09/06 - 09/13 (58)
    • ►  08/30 - 09/06 (64)
    • ►  08/23 - 08/30 (64)
    • ►  08/16 - 08/23 (66)
    • ►  08/09 - 08/16 (53)
    • ►  08/02 - 08/09 (45)
    • ►  07/26 - 08/02 (36)
    • ►  07/19 - 07/26 (40)
    • ►  07/12 - 07/19 (45)
    • ►  07/05 - 07/12 (39)
    • ►  06/28 - 07/05 (56)
    • ►  06/21 - 06/28 (55)
    • ►  06/14 - 06/21 (56)
    • ►  06/07 - 06/14 (49)
    • ►  05/31 - 06/07 (64)
    • ►  05/24 - 05/31 (42)
    • ►  05/17 - 05/24 (46)
    • ►  05/10 - 05/17 (52)
    • ►  05/03 - 05/10 (83)
    • ►  04/26 - 05/03 (67)
    • ►  04/19 - 04/26 (49)
    • ►  04/12 - 04/19 (59)
    • ►  04/05 - 04/12 (43)
    • ►  03/29 - 04/05 (47)

Blogger templates

 
  • Páginas

    • Início
    • Ricardo Sandes
    • Um recado importante!!!
Copyright © Comentários da Televisão | Distribuído por Blogger
Desenhado por FlexiThemes | Blogger - Tema feito por Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com | Rapid Domain Search